職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10787 | 丁原智 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
教授 | 10871 | 陳志恆 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | |
教授 | 資源所所長 | 11121 | 余炳盛 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 |
副教授 | 11424 | 蔡子萱 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
副教授 | 12176 | 邱家吉 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
助理教授 | 12279 | 李韋皞 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 12.85 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 |
備註: