職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
軍訓教官 | 11688 | 賴淑秀 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
軍訓教官 | 學務處課指組組長 | 11837 | 劉礎豪 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
軍訓教官 | 11895 | 施欽富 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
軍訓教官 | 11941 | 孔威職 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
軍訓教官 | 學務處生輔組組長 | 12312 | 李凱誠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
軍訓教官 | 12402 | 李雅婷 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
軍訓教官 | 12503 | 陳嘉嘉 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
軍訓教官 | 12536 | 覺志弘 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 |
備註: