智動科 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 智動科科主任 | 12202 | 吳修明 | 13.30 | 1.00 | 0.00 | 14.30 |
| 副教授 | 12440 | 粘朝益 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | |
| 助理教授 | 12346 | 李政宏 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
智動科 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 副教授 | 24431 | 鄧一中 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 24542 | 洪光民 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 20702 | 陳昭誠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 講師 | 24116 | 關口剛司 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24465 | 林俊銘 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 講師 | 24466 | 林桂安 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
備註: