職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 10870 | 胡石政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
教授 | 10911 | 李文興 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | |
教授 | 10958 | 施陽正 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 11.00 | |
教授 | 能源所所長 能源系主任 | 10996 | 李魁鵬 | 5.00 | 3.50 | 0.00 | 8.50 |
教授 | 10997 | 鄭鴻斌 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | |
教授 | 11167 | 李達生 | 4.75 | 1.50 | 0.00 | 6.25 | |
教授 | 11319 | 楊安石 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
教授 | 11677 | 顏維謀 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 5.50 | |
教授 | 11684 | 陳清祺 | 6.50 | 1.25 | 0.00 | 7.75 | |
副教授 | 10822 | 柯明村 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 11.00 | |
助理教授 | 12398 | 吳柏輝 | 3.90 | 3.00 | 0.00 | 6.90 | |
助理教授 | 12467 | 陳澤興 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 20084 | 黃博全 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 24509 | 李弘毅 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
教授 | 24535 | 蔡尤溪 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 22027 | 陳炯曉 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
助理教授 | 23322 | 龔仲寬 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23785 | 簡子傑 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23889 | 蕭淵元 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 24135 | 葉家宏 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
助理教授 | 24273 | 陳盈均 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24305 | 林侑民 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24343 | 吉塔 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24503 | 蔡府伯 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 22748 | 黃鴻河 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24229 | 吳孟茜 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | |
講師 | 24459 | 邱建翔 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
備註: