系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 7 體育室
6 5 1 1 13 5 2 4 15 26 39 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
0 11 4 0 15 2 10 36 28 76 91 智動科
0 1 2 0 3 0 1 0 3 4 7 機械系
13 10 1 0 24 4 7 4 2 17 41 電機系
16 14 4 1 35 3 4 7 0 14 49 化工系
19 9 1 0 29 1 3 3 0 7 36 材資系
5 4 3 1 13 0 0 0 0 0 13 土木系
16 4 2 0 22 0 3 6 0 9 31 分子系
11 3 0 0 14 0 0 1 0 1 15 電子系
21 12 0 0 33 4 2 6 4 16 49 工管系
8 6 2 0 16 3 3 8 2 16 32 工設系
4 3 4 2 13 3 4 4 27 38 51 建築系
2 7 3 1 13 2 3 9 24 38 51 車輛系
3 8 1 0 12 1 3 3 3 10 22 能源冷凍空調系
11 1 0 0 12 2 0 13 5 20 32 技職所
3 3 1 0 7 4 1 1 0 6 13 英文系
5 11 2 0 18 0 2 7 20 29 47 製科所
8 3 1 0 12 0 0 2 0 2 14 經管系
4 6 2 0 12 4 1 7 2 14 26 資工系
8 3 1 0 12 2 0 1 0 3 15 環境所
5 0 1 0 6 0 0 4 0 4 10 自動化所
5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 6 師資培育中心
1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 4 光電系
13 3 2 0 18 2 3 7 0 12 30 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
5 1 2 0 8 0 0 1 0 1 9 資源所
4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 7 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 智財所
3 4 0 0 7 1 0 3 0 4 11 文發系
3 5 3 0 11 0 1 0 4 5 16 資財系
6 5 0 0 11 2 5 8 6 21 32 互動系
4 4 2 1 11 1 0 4 14 19 30 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 2 0 2 1 1 2 1 5 7 工程學院
1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 3 管理學院
8 3 0 0 11 0 6 9 0 15 26 設計學院
2 1 0 0 3 0 2 1 2 5 8 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 3 創新學院
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 總 計 228 156 50 12 446 47 68 167 168 450 896
備註: