職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 11403 | 林淑玲 | 5.30 | 3.00 | 0.00 | 8.30 | |
教授 | 副教務長 | 11505 | 王貞淑 | 5.50 | 4.00 | 0.00 | 9.50 |
教授 | 11710 | 丁秀儀 | 4.75 | 6.00 | 0.00 | 10.75 | |
教授 | 圖書資訊處技術服務組組長 | 11729 | 陳煒朋 | 3.75 | 6.00 | 0.00 | 9.75 |
教授 | 資財系主任 資財所所長 資財EMBA班主任 | 11985 | 吳牧恩 | 5.25 | 4.25 | 0.00 | 9.50 |
教授 | 12173 | 鄭麗珍 | 6.75 | 5.25 | 0.00 | 12.00 | |
副教授 | 主任秘書 | 10662 | 吳建文 | 1.75 | 4.25 | 0.00 | 6.00 |
副教授 | 管理學院特別助理 | 11396 | 陳育威 | 6.90 | 4.75 | 0.00 | 11.65 |
副教授 | 管理學院特別助理 | 11982 | 劉亮志 | 3.00 | 7.90 | 0.00 | 10.90 |
副教授 | 資財EMBA(附工)班主任 | 12148 | 魏銪志 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
副教授 | 12199 | 陳俊豪 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
副教授 | 12342 | 鍾建屏 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 24211 | 王友珊 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 24339 | 賴蓉禾 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 22697 | 張桂綸 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
副教授 | 23975 | 陳省三 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
副教授 | 24433 | 吳威震 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
副教授 | 24455 | 蕭小芬 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
副教授 | 24457 | 耿曙 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
助理教授 | 23286 | 王甡 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 23885 | 梁亦鴻 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 24062 | 陳宏佳 | 3.90 | 3.00 | 0.00 | 6.90 | |
助理教授 | 24147 | 林永青 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 7.50 | |
助理教授 | 24213 | 毛敬豪 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24403 | 阮明燦 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24447 | 殷仁政 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 24449 | 侯鳳雄 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
講師 | 23683 | 姚長安 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
講師 | 24065 | 趙以選 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
講師 | 24105 | 武桓宇 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24146 | 黃復隆 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
講師 | 24176 | 吳聲昌 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
講師 | 24278 | 方釩溱 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
備註: