職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 11080 | 蔡淑瑩 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
教授 | 11123 | 黃志弘 | 4.00 | 1.50 | 0.00 | 5.50 | |
副教授 | 圖書資訊處讀者服務組組長 | 10450 | 林靜娟 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
副教授 | 11014 | 張崑振 | 9.90 | 3.00 | 0.00 | 12.90 | |
副教授 | 11016 | 林裕昌 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 11.50 | |
副教授 | 12078 | 黃少妤 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
副教授 | 建都所所長 建築系主任 | 12235 | 陳振誠 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
副教授 | 12244 | 廖硃岑 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | |
助理教授 | 11685 | 李美慧 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |
助理教授 | 12144 | 黃光廷 | 9.50 | 1.50 | 0.00 | 11.00 | |
助理教授 | 12200 | 吳南葳 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | |
助理教授 | 12344 | 陳盈棻 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
講師 | 12230 | 黃宏裕 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 13.40 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 24025 | 彭光輝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
教授 | 24393 | 周鼎金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 22200 | 梁又文 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
副教授 | 24083 | 張容豪 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
副教授 | 24410 | 宋立垚 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 20165 | 黃翔龍 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 21522 | 胡琮淨 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 21629 | 曹先紹 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
助理教授 | 21674 | 許戎聰 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 21945 | 劉義慰 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
助理教授 | 22393 | 李立夫 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
助理教授 | 22914 | 陳星皓 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 23912 | 陳拓男 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
助理教授 | 24283 | 凌天 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
講師 | 21936 | 林欣蘋 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 22590 | 李約德 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22912 | 許志維 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22913 | 蔡政鴦 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23031 | 洪士恭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23034 | 李豪偉 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23105 | 戴福君 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23626 | 陳建華 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23810 | 周正峰 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23981 | 許旻書 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 23982 | 謝佳倩 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24046 | 王吟方 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24087 | 羅明軒 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
講師 | 24202 | 胡睿軒 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24250 | 張建鈞 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24281 | 林蘊亭 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24282 | 劉懿慶 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24329 | 林子翔 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24364 | 侯雅齡 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 24365 | 徐 灝 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24366 | 吳耀庭 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
講師 | 24367 | 邱裕文 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24368 | 蘇 弘 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24409 | 楊紹凱 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
備註: