機電博所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
324195 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 25 | 0 | |||||||||||||||
322037 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 簡良翰 | 3 4 | 綜三演講廳 | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電博、機電外生專班、機械自動化和能源與車輛外生班 | |||||||||
323781 | 機電材料學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 2 3 4 | 三教501(e) | 47 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所.製科所.鐵道和機電博含外生班合開 | |||||||||
323679 | 鍍膜工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 7 8 9 | 三教303(e) | 60 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、鐵道、機電博含外生合開,限50人 | 生醫材料學程 | ||||||||
324314 | 材料特性與熱管理實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 7 8 9 | 三教504(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電外生班和機電博含外生合開,限21 | 生醫材料學程 | ||||||||
323778 | 離岸風電結構與材料基礎及分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤尚邦 | A B C | 三教308(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電外生班和機電博含外生合開 | 離岸風電跨域微學程 | ||||||||
323419 | 車輛電控煞車系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 綜科610 | 25 | 5 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生、鐵道和機電博含外生班合開 | |||||||||
321097 | 控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 科研大樓427e | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所.能源所.機電博.機械自動化和能源車輛外生班 | |||||||||
321100 | 高等數值分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 2 3 4 | 二教204(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生和機電博含外生班合開 | |||||||||
323736 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | B C D | 綜科610 | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職車輛所、能源所、機電博、能源外生班合開 | |||||||||
321116 | 電力電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃盈庭 | 5 6 7 | 六教526(e) | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生和機電博含外生班合開 | |||||||||
324356 | 熱交換器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡良翰 | A B C | 四教102(e) | 30 | 1 | 英語 | 查詢 | 日職能源所、機電博(含外生班)和能源與車輛外生班合開 | |||||||||
323779 | 機構運動分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立衡 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 26 | 2 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、鐵道學位學程和機電博含外生合開 | |||||||||
324447 | 高等數值熱傳 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許華倚 | 5 6 7 | 三教303(e) | 31 | 1 | 英語 | 查詢 | 限35人,機電所.製科所.機械外.車輛外生班和機電博含外 | |||||||||
323790 | 高等材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 5 6 7 | 三教308(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所、機電博(外生)、鐵道和機電外生班合開,限21人 | |||||||||
323592 | 積層製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 30 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所和機電外生班合開/限30人 | |||||||||
321593 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳金聖 | 6 7 8 | 三教206(e) | 21 | 1 | 英語 | 查詢 | 自動化所、機電博及機電博外生班合開 | |||||||||
321596 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林郁修 | 5 6 7 | 先鋒403 (e) | 30 | 0 | 英語 | 查詢 | 教室至少40人,自動化所、鐵道、機電博及機電博外生班 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
321599 | 高等線性系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡念祖 | 2 3 4 | 三教206(e) | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 自動化所、機電博及機電博外生班合開 | |||||||||
324414 | 英文科技論文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳紅章 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 8 | 0 | 查詢 | 限博班修,英文畢業門檻補救課程,機電&製科博(外) | ||||||||||
325406 | 實務技術研發實習 | 1 | 1.0 | 40 | ★ | 2 | 0 | 技術導向校外實習 | ||||||||||||||
小計 | 59.0 | 99 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: