車輛系 專任副教授 黃秀英 9.90 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 車輛二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩三 | ||||||||||||||||||||||
319680 | 實務專題一 | 1 | 2.0 | 3 | 1.25 | ▲ | 技優專班三 | 22 | 0 | 查詢 | 限技優專班學生參加課程,須於111-2學期申請程序,黃秀 | ||||||||||||
320069 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 機電二 | 8 9 A | 二教207(e) | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | EMI英文,機械二乙動力學EMI中文,車輛二、機電二合開 | |||||||||
319999 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ▲ | 車輛二 | 8 9 A | 二教207(e) | 59 | 0 | 英語 | 查詢 | EMI英文,車輛二、機電二合開 | |||||||||
323736 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 車輛所 能源所 能源與車輛外生專班 機電博所 機電外國學生專班 | B C D | 綜科610 | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職車輛所、能源所、機電博、能源外生班合開 | |||||||||
323421 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職車輛所 | B C D | 綜科610 | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職車輛所、能源所、機電博和能源車輛外生班合開 | 是 | ||||||||
319512 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 車輛三 | 46 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
322245 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 訓四車三 | A B C | 三教503(e) | 45 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: