機械系 專任助理教授 林懷恩 13.90 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩四 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩四 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四機三 | A | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四機三甲 | A | |||||||||||||||||||||
320607 | 電工原理及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ▲ | 機電一 | 3 4 | 5 6 | 三教504(e) 二教303(e) | 51 | 0 | 查詢 | 節能科技學程 | |||||||||
323680 | 最佳化設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機械三甲 機械三乙 | 5 6 7 | 先鋒604 (e) | 59 | 3 | 查詢 | 機械三合開,限50人 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||||
323679 | 鍍膜工程 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 機電所 製科所 機械自動化外生專班 智慧鐵道學位學程 機電博所 機電外國學生專班 | 7 8 9 | 三教303(e) | 60 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、鐵道、機電博含外生合開,限50人 | 生醫材料學程 | ||||||||
318302 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 1.75 | ▲ | 機械四甲 | 48 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
322088 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 1.25 | ▲ | 訓四機四乙 | 13 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
331651 | 半導體設備元件基礎 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 機電學院(大) | 7 | 0 | 查詢 | 半導體科技學程 半導體設備微學程 半導體製程微學程 | ||||||||||||
331653 | 半導體設備元件基礎 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | ★ | 機電學院(研) | 13 | 2 | 查詢 | 與台積電合作課程 | 半導體科技學程 半導體設備微學程 半導體製程微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: