車輛系 專任教授 陳志鏗 11.25 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 車輛碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 能源車輛碩二 | ||||||||||||||||||||||
320511 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 車輛一 | 3 4 | 二教206(e) | 52 | 0 | 查詢 | 9/22職能測驗於共科B1 | ||||||||||
323419 | 車輛電控煞車系統 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 車輛所 能源與車輛外生專班 智慧鐵道學位學程 機電博所 機電外國學生專班 | 2 3 4 | 綜科610 | 25 | 5 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生、鐵道和機電博含外生班合開 | |||||||||
322575 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 職車輛所 | A B | 三教505(e) | 17 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
319512 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 1.50 | ▲ | 車輛三 | 46 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
322245 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | 2.75 | ▲ | 訓四車三 | A B C | 三教503(e) | 45 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: