創新AI學位學程 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
321997 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 譚旦旭 | 5 6 | 28 | 0 | 查詢 | 第一週線上,第二週起在綜科世雄感恩演藝廳 | |||||||||||
324810 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 8 | 0 | 碩士班 | ||||||||||||||
324812 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 譚旦旭 | 5 6 | 6 | 0 | 查詢 | 第一週線上,第二週起在綜科世雄感恩演藝廳 | |||||||||||
321998 | 類神經網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔣政諺 | 5 6 7 | 三教505(e) | 49 | 2 | 查詢 | 創新AI、電資AI 合開 | ||||||||||
323587 | 圖形識別 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張陽郎 | 2 3 4 | 綜科511 | 51 | 4 | 英語 | 查詢 | 電機所和電資AI、創新AI和電資外生所合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 | ||||||||
320804 | 人工智慧與機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 姚立德 | 7 8 9 | 三教506(e) | 48 | 14 | 英語 | 查詢 | 電機所、電資、創新AI和電資外生所合開 | 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
323844 | 資料壓縮 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高立人 | A B C | 二教307(e) | 34 | 1 | 查詢 | 日職電子所合開,二教307 | ||||||||||
324028 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 111 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子所和電資外生班合開 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
321493 | 作業系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫勤昱 | 5 6 7 | 六教627(e) | 76 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工所、電資外生所和電資AI、創新AI合開 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | ||||||||
324156 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 1 2 3 | 先鋒401 (e) | 25 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子四、創新AI 合開 | 半導體科技學程 | ||||||||
324293 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 白敦文 | 3 4 | 7 | 科研大樓234e | 30 | 1 | 英語 | 查詢 | 資工三四、資工所和創新AI合開(人數 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||
321507 | 軟體工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建宏 | 2 | 3 4 | 六教427(e) | 44 | 0 | 查詢 | 資工四、資工所和電資AI、創新AI合開 | 軟體工程學程 | ||||||||
321519 | 資料可視化 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝東儒 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 93 | 3 | 查詢 | 資工四、資工所和電資AI、創新AI合開 | ||||||||||
321524 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王正豪 | 2 3 4 | 科研大樓231e | 53 | 10 | 英語 | 查詢 | 電資外生所、資工四、資工所和電資AI、創新AI合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
小計 | 38.0 | 40 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: