資工系 專任教授 王正豪 10.65 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二資陸生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 二資港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資工碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資外生碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資資安碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新資安碩二 | ||||||||||||||||||||||
323351 | 教育數據探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資工三 | 5 6 | 2 | 六教227(e) | 66 | 5 | 查詢 | 教育大數據微學程 | |||||||||
321524 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.90 | ★ | 資工所 電資外生所 人工智慧學位學程 創新AI學位學程 | 2 3 4 | 科研大樓231e | 53 | 10 | 英語 | 查詢 | 電資外生所、資工四、資工所和電資AI、創新AI合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
323392 | 巨量資料探勘與應用 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資工四 | 2 3 4 | 科研大樓231e | 17 | 10 | 英語 | 查詢 | 電資外、資工四和資工所合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 數據分析微學程 | ||||||||
325089 | 大數據技術與管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.50 | ★ | AI雙聯專班 | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 碩一修,9/24,10/15,11/12,12/3,12/9,12/23 | |||||||||||
318912 | 實務專題(三) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 資工四 | 71 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
329674 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ★ | 資工四 | 1 | 0 | 查詢 | 面板微學程 | ||||||||||||
322390 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 管理外國學生專班 資財所 資訊安全學位學程 創新資安學位學程 管理博所 | 5 6 7 | 共同412(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 資財四甲乙所、IMBA、電資資安、創新資安和管理博班合 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
324525 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四乙 | 5 6 7 | 共同412(e) | 2 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室;資財四甲乙和資財所、IMBA、電資資安、 | |||||||||
324523 | 大數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四甲 | 5 6 7 | 共同412(e) | 5 | 3 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室;資財四甲乙和資財所、IMBA、電資資安、 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: