電子系 專任副教授 賴冠廷 8.75 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資外生碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資AI碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資AI碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新AI碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子四丙 | A | |||||||||||||||||||||
319670 | 智慧空間互動程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 互動三 | 5 6 7 | 三教302(e) | 40 | 8 | 查詢 | 排一般教室,限40人(微學程),新聘兼任教師 | 元宇宙微學程 多媒體人機互動應用與設計微學程 | |||||||||
318743 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | 1 2 3 | 先鋒401 (e) | 61 | 2 | 英語 | 查詢 | 電子三四甲乙合開 | 自動化科技學程 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
324028 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | 4.50 | ★ | 電子所 電資外生所 人工智慧學位學程 創新AI學位學程 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 111 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子所和電資外生班合開 | 半導體科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
324588 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電資外生四 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子所和電資外生大研合開 | |||||||||
329675 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 0.25 | ★ | 電子一甲 | 9 | 1 | 查詢 | 面板微學程 | ||||||||||||
321953 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 人工智慧學位學程 | 1 2 3 | 先鋒401 (e) | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子四、電資AI 合開 | 半導體科技學程 | ||||||||
324156 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 創新AI學位學程 | 1 2 3 | 先鋒401 (e) | 25 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子四、創新AI 合開 | 半導體科技學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: