創新學院 專任教授 譚旦旭 3.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電機碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新AI碩二 | ||||||||||||||||||||||
321997 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 創新AI學位學程 | 5 6 | 28 | 0 | 查詢 | 第一週線上,第二週起在綜科世雄感恩演藝廳 | |||||||||||
318392 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 電機四甲 | 50 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
324812 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | 0.00 | ▲ | 創新AI學位學程 | 5 6 | 6 | 0 | 查詢 | 第一週線上,第二週起在綜科世雄感恩演藝廳 | |||||||||||
321937 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | 0.00 | ▲ | 人工智慧學位學程 | 5 6 | 24 | 0 | 查詢 | 第一週線上,第二週起在綜科世雄感恩演藝廳 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: