製科所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
321292 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 73 | 0 | 碩士班 | ||||||||||||||
321293 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 張元震 | 3 4 | 綜三演講廳 | 59 | 1 | 查詢 | 碩士班 | ||||||||||
324191 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 11 | 0 | 限博士班修習,三科資格考皆通過始得修習 | ||||||||||||||
325409 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 經系所核准限博班,三科資格考皆通過始得修習 | ||||||||||||||
324190 | 實務研究特論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 綜三演講廳 | 7 | 0 | 查詢 | 限博士班修習 | ||||||||||
324997 | 工程分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳紅章 | 2 3 4 | 三教309(e) | 26 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所和機電外生班合開/限30人 | |||||||||
323640 | 機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉賜旭 | 5 6 7 | 三教303(e) | 26 | 3 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限24人 | 工業4.0電資學程 | |||||||||
323781 | 機電材料學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 2 3 4 | 三教501(e) | 47 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所.製科所.鐵道和機電博含外生班合開 | |||||||||
323679 | 鍍膜工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 7 8 9 | 三教303(e) | 60 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、鐵道、機電博含外生合開,限50人 | 生醫材料學程 | ||||||||
323764 | 科技研發個案研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉如熹 | 6 7 8 | 綜科110_1 | 10 | 2 | 查詢 | 限20人 | ||||||||||
324314 | 材料特性與熱管理實務應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 7 8 9 | 三教504(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電外生班和機電博含外生合開,限21 | 生醫材料學程 | ||||||||
323575 | 自動光學檢測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何昭慶 | 6 7 8 | 綜科B02 | 37 | 1 | 查詢 | 機電所和製科所合開/製科所必選課程之一,限21人 | ||||||||||
323571 | 光電半導體元件技術及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王建評 | 5 6 7 | 三教309(e) | 21 | 1 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限21人 | 半導體科技學程 | |||||||||
323778 | 離岸風電結構與材料基礎及分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤尚邦 | A B C | 三教308(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電外生班和機電博含外生合開 | 離岸風電跨域微學程 | ||||||||
323788 | 綠色科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 阮于軒 | 7 8 9 | 先鋒504 (e) | 72 | 2 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限30人,配合USR計畫 | 離岸風電跨域微學程 | |||||||||
323628 | 積體電路製程先進技術與設備 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 81 | 0 | 查詢 | 機電所和製科所合開,教務處安排教室,限40人 | 半導體科技學程 半導體設備微學程 半導體製程微學程 | |||||||||
323649 | 生醫奈微米工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 顏毅廣 | 6 7 8 | 綜科802 | 25 | 0 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限25人 | 生醫材料學程 | |||||||||
323789 | 高等材料性質學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 1 | 1 2 | 綜科B02 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所和機電外生班合開,限14人 | ||||||||
324262 | 材料機械性質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇春 | 5 6 7 | 三教407(e) | 5 | 0 | 查詢 | 限21人 | ||||||||||
323779 | 機構運動分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立衡 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 26 | 2 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、鐵道學位學程和機電博含外生合開 | |||||||||
323794 | 機構運動合成 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 6 7 8 | 三教303(e) | 38 | 0 | 查詢 | 機電所、製科所合開 | 半導體設備微學程 | |||||||||
324447 | 高等數值熱傳 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許華倚 | 5 6 7 | 三教303(e) | 31 | 1 | 英語 | 查詢 | 限35人,機電所.製科所.機械外.車輛外生班和機電博含外 | |||||||||
323599 | 熱對流 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正釧 | 2 3 4 | 六教526(e) | 40 | 0 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限25人 | ||||||||||
323795 | 材料接合技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇程裕 | 2 3 4 | 綜科110_2 | 26 | 1 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限30人 | ||||||||||
323790 | 高等材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 5 6 7 | 三教308(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所、機電博(外生)、鐵道和機電外生班合開,限21人 | |||||||||
323651 | 電子顯微鏡 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏大華 | 6 7 8 | 綜科110_2 | 42 | 0 | 查詢 | 機電所和製科所合開/製科所必選課程之一,限30人 | 半導體科技學程 半導體設備微學程 | |||||||||
323592 | 積層製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 30 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所和機電外生班合開/限30人 | |||||||||
324414 | 英文科技論文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳紅章 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 8 | 0 | 查詢 | 限博班修,英文畢業門檻補救課程,機電&製科博(外) | ||||||||||
小計 | 80.0 | 82 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: