機械系 專任助理教授 林正釧 10.25 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 機電二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 機電碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 製科碩二 | ||||||||||||||||||||||
323599 | 熱對流 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 機電所 製科所 | 2 3 4 | 六教526(e) | 40 | 0 | 查詢 | 機電所和製科所合開,限25人 | ||||||||||
322205 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 訓四機三 | 7 8 9 | 三教208(e) | 54 | 0 | 查詢 | |||||||||||
324227 | 物件導向程式設計與實習 | 1 | 3.0 | 4 | 4.00 | ★ | 機械四甲 機械四乙 機械四丙 | 5 6 7 8 | 綜科328_1 | 30 | 0 | 查詢 | 機械四合開,328-1電腦教室限30人 | 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 無人機微學程 | |||||||||
318332 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | 0.25 | ▲ | 機械四乙 | 47 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: