化工四甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
318487 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
318488 | 程序設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李旻璁 | 5 6 7 | 共同412(e) | 46 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||||
318489 | 程序控制實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡德華 | 2 3 4 | 化工305 | 36 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
318490 | 生物技術 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林忻怡 | 8 | 5 6 | 三教406(e) | 42 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
318491 | 環境工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳奕宏 | 5 6 7 | 五教303(e) | 44 | 0 | 查詢 | 網路預選限50人;大四合開大四合開;核心4選1 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
318492 | 生物化學工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李勝祥 | 6 7 8 | 三教406(e) | 14 | 0 | 查詢 | 網路預選限30人;大四合開;核心4選1 | ||||||||||
323394 | 奈米材料與科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 5 6 7 | 先鋒404 (e) | 46 | 1 | 查詢 | 請安排先鋒大樓教室;網路預選限25人(大學部);大三四化 | 能源材料微學程 半導體製程微學程 | |||||||||
318502 | 單元操作與輸送現象(四) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 狄雅南 | 6 7 8 | 三教309(e) | 46 | 0 | 英語 | 查詢 | 網路預選限50人;EMI大四合開;核心4選1 | 生醫材料學程 | ||||||||
318508 | 專題研究(二) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 李文亞 汪昆立 林律吟 翁文慧 許哲奇 黃志宏 蔡德華 蕭勝輝 鍾仁傑 | 15 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
318515 | 生醫材料之臨床應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 方旭偉 林峰輝 | 5 6 7 | 化工101 | 12 | 0 | 查詢 查詢 | 網路預選限20人(大學部);大四化工所合開 | 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
323983 | 化工製程安全 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蘇至善 | 3 4 | 三教508(e) | 18 | 2 | 查詢 | 網路預選限50人;大四合開 | ||||||||||
小計 | 26.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: