能源與車輛外生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
285601 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 共同演講廳 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎機電科博和機械自動化、能源車輛外生班合開 | |||||||||
285602 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 4 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
287121 | 數位控制理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 三教206(e) | 18 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所、能源與車輛外生合開_外加 | 是 | ||||||||
287528 | 精密機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 2 3 4 | 科研大樓231e | 71 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎乙組◎8選2/甲組選修/機電.製科.能源.外生班和機電 | |||||||||
287723 | 潔淨能源技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 2 3 4 | 二教105(e) | 37 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎甲乙組選修/限30人/機電、機械、能源車輛外生班合開 | |||||||||
287524 | 智慧型控制應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭俊祥 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 48 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎甲組◎8選2/機電所、機械外生班和機電博班合開_外加 | |||||||||
287414 | 非線性系統模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李仕宇 | 5 6 7 | 共同312(e) | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎甲組選修/機電.製科.自動.能源.外生和機電博班合開 | |||||||||
284664 | 高等熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 2 3 4 | 三教209(e) | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎車輛所、能源與車輛外生和機電博班合開 | |||||||||
287116 | 車輛噪音 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃晟豪 | A B C | 二教302(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎日、職車輛所、能源與車輛外生和能源所合開 | |||||||||
287114 | 智慧車輛動態與控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏全 | 6 7 8 | 三教510(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎日車碩、能源與車輛外生班和能源所合開_外加 | |||||||||
287120 | 智慧型控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 三教502(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎日車碩、能源與車輛外生班和能源所合開 | |||||||||
288095 | 先進能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏端 | A B C | 二教205(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎日、職車輛所、能源與車輛外生、機電博班和能源所合 | |||||||||
284686 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 三教207(e) | 21 | 4 | 英語 | 查詢 | ◎日職車輛、能源、機電博、能源與車輛外生合開外加 | 是 | ||||||||
288521 | 基礎熱流學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林侑民 | 2 3 4 | 三教510(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎能源所和能源與車輛外生合開 | |||||||||
288385 | 無塵無菌室設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林 胡石政 | 2 3 4 | 三教502(e) | 11 | 1 | 英語 | 查詢 查詢 | ◎能源所和能源與車輛外生合開 | |||||||||
287538 | 積層製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪家昌 | 5 6 7 | 三教306(e) | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎乙組選修/限30人/機電所、外生班和機電博班合開 | |||||||||
小計 | 46.0 | 47 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: