機電學院 專任助理教授 陳柏端 9.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 技優專班一 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 車輛碩一 | ||||||||||||||||||||||
284282 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 技優專班一 | 3 4 N | 三教510(e) | 29 | 0 | 查詢 | 限本專班學生修課 | ||||||||||
288095 | 先進能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 車輛所 能源所 能源與車輛外生專班 機電博所 機電外國學生專班 | A B C | 二教205(e) | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎日、職車輛所、能源與車輛外生、機電博班和能源所合 | |||||||||
288102 | 先進能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 職車輛所 | A B C | 二教205(e) | 3 | 0 | 查詢 | 日車碩與職車輛所合開 | ||||||||||
284042 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 車輛一 | 5 | 3 4 | 二教206(e) | 56 | 1 | 查詢 | ||||||||||
289054 | 引導研究 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 車輛所 | 1 | 0 | 查詢 | 不認列大學部畢業學分、留讀本校碩班方可抵 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: