電子三乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
275812 | 體育 | 5 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
275813 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(四) | |||||||||||||
275814 | 通訊系統實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 曾德樟 | 7 8 9 | 綜科306 | 54 | 0 | 查詢 | * | 是 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | ||||||||
275815 | 應用軟體設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 邱弘緯 | 2 3 4 | 綜科502 | 54 | 0 | 查詢 | * | 是 | 自動化科技學程 軟體工程學程 3C物聯網創新創業學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | ||||||||
275816 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 邱弘緯 范育成 陳仲萍 陳晏笙 曾柏軒 黃育賢 楊濠瞬 潘孟鉉 | 51 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 | |||||||||||
275817 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王瑞材 | 5 6 | 三教209(e) | 52 | 1 | 查詢 | * | ||||||||||
275792 | 計算機結構 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 沈耀明 | 5 6 7 | 六教227(e) | 82 | 1 | 查詢 | 電子三甲乙合開 | ||||||||||
275795 | 數位信號處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖元甫 | 5 6 7 | 三教309(e) | 36 | 2 | 查詢 | 電子三甲乙合開 | ||||||||||
275797 | 電磁波 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余政杰 | 5 6 7 | 三教402(e) | 18 | 0 | 查詢 | 電子三甲乙合開 | 光電科技學程 無線射頻辨識(RFID)基礎應用技術學程 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
275798 | 通訊原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉玉蓀 | 1 | 1 2 | 二教207(e) 二教301(e) | 48 | 7 | 查詢 | 電子三甲乙合開 | 光電科技學程 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | ||||||||
275802 | 行動通訊導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾恕銘 | 2 3 4 | 二教207(e) | 43 | 4 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
279684 | 微處理機及自動控制應用實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文達 | 5 6 7 | 綜科306 | 27 | 0 | 查詢 | *電子三甲乙合開 | 是 | |||||||||
275146 | 計算機網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 段裘慶 | 7 8 9 | 三教406(e) | 18 | 1 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 自動化科技學程 工業4.0電資學程 | |||||||||
275149 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鼎然 | N 5 6 | 綜科104 | 43 | 1 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 光電科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
279671 | 天線工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭瑞清 | 5 6 7 | 三教402(e) | 28 | 8 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 無線射頻辨識(RFID)基礎應用技術學程 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
275167 | 半導體元件概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡心卉 | 5 6 7 | 三教202(e) | 66 | 2 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 半導體科技學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | |||||||||
279668 | 人體解剖學及生理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 房同經 陳仲萍 | 3 4 N | 二教207(e) | 35 | 3 | 查詢 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | ||||||||||
280375 | 感測技術基礎科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳隆建 | 5 6 7 | 六教627(e) | 64 | 1 | 查詢 | 電機、電子、資工、光電二、三和智慧感測學程合開 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | |||||||||
小計 | 43.0 | 54 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: