電子系 專任教授 林鼎然 3.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子四丙 | A | |||||||||||||||||||||
275149 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | N 5 6 | 綜科104 | 43 | 1 | 查詢 | 電子三、四甲乙合開 | 光電科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
278691 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子四丙 | N 5 6 | 綜科104 | 10 | 1 | 查詢 | 日職合開 | 光電科技學程 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 太空科技微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
279696 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子所 電資外生所 | 2 3 4 | 綜科104 | 19 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎電子所和IEECS合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: