電子系 專任副教授 楊濠瞬 11.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二子陸生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 二子港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子四甲 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資四資工 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩三 | ||||||||||||||||||||||
276311 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 電子二乙 | 8 9 | 5 | 二教305(e) 二教206(e) | 65 | 2 | 查詢 | ◎ | |||||||||
279705 | 微波主動電路 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職電子所 | A B C | 綜科305 | 12 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
276497 | 微分方程 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 電資二 | 7 | 7 8 | 六教227(e) | 37 | 2 | 查詢 | ◎與光電二合開(人數約90人) | |||||||||
276463 | 微分方程 | 1 | 3.0 | 3 | 4.50 | ▲ | 光電二 | 7 | 7 8 | 六教227(e) | 65 | 0 | 查詢 | ◎與電資二合開 | |||||||||
275816 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 0.50 | ▲ | 電子三乙 | 51 | 0 | 查詢 | * | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: