電子系 專任教授 曾柏軒 9.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 訓四子三 | A | |||||||||||||||||||||
276299 | 通訊工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子二甲 電子二乙 | 8 9 A | 二教307(e) | 58 | 3 | 查詢 | 電子二甲乙合開 | 通訊電路與天線學程 3C物聯網創新創業學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | |||||||||
279670 | 軟體定義無線網路 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 智慧感測與應用學程 | 5 6 7 | 綜科501 | 7 | 1 | 查詢 | 電子四甲乙和電子所合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
279704 | 軟體定義無線網路 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子所 | 5 6 7 | 綜科501 | 20 | 1 | 查詢 | 電子四和電子所合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
279998 | 軟體定義無線網路 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子四丙 | 5 6 7 | 綜科501 | 9 | 2 | 查詢 | 日職合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
275816 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 電子三乙 | 51 | 0 | 查詢 | * | 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: