電子系 專任副教授 賴冠廷 6.85 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子一丙 | A | |||||||||||||||||||||
273546 | 物件導向程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子一甲 電子一乙 | 5 6 7 | 綜科501 | 71 | 0 | 查詢 | 電子一甲、乙合開 | ||||||||||
274433 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 產業接軌課程(研) 電子所 電資外生所 | 5 6 7 | 二教202(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 須修過工程數學或線性代數;電子系所和IEECS合開 | |||||||||
274051 | 深度強化學習 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子所 電資外生所 | 7 8 9 | 二教202(e) | 50 | 2 | 英語 | 查詢 | 電子四甲乙、電子所和電資外生班合開,限35人 | |||||||||
274053 | 深度強化學習 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 7 8 9 | 二教202(e) | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | 電子四甲乙和電子所合開,限25人 | |||||||||
274106 | 人工智慧概論 | 1 | 2.0 | 2 | 2.60 | △ | 博雅選修(三) | 5 6 | 科研大樓235e | 77 | 2 | 查詢 | 創創向度 | ||||||||||
274252 | 深度學習應用開發實務 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 產業接軌課程(大) 電子四甲 電子四乙 電子三甲 電子三乙 | 5 6 7 | 二教202(e) | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | 須修過工程數學或線性代數;電子系所和IEECS合開 | |||||||||
268775 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 1.00 | ▲ | 電子三甲 | 57 | 1 | ||||||||||||||
271847 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 0.25 | ▲ | 訓四子四 | 29 | 0 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: