太空所 專任教授 林信標 10.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電子一乙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電子碩三 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資外生碩二 | ||||||||||||||||||||||
273545 | 通訊工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 訓四子三 | A B C | 三教302(e) | 37 | 0 | 查詢 | 通訊電路與天線學程 3C物聯網創新創業學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | ||||||||||
268119 | 通訊系統分析與模擬 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 電子四甲 電子四乙 | 5 6 7 | 二教304(e) | 7 | 0 | 查詢 | 電子四甲、乙、丙合開 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
273222 | 通訊系統分析與模擬 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子四丙 | 5 6 7 | 二教304(e) | 11 | 0 | 查詢 | 日職合開 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
273741 | 行動通訊 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 電子所 電資外生所 | 5 6 7 | 三教407(e) | 34 | 0 | 英語 | 查詢 | 電子所和IEECS合開 | |||||||||
268775 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | 3.00 | ▲ | 電子三甲 | 57 | 1 | ||||||||||||||
274658 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ★ | 電子一乙 | 12 | 0 | 面板微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: