課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319166 | 儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 化工三甲 化工三乙 化工三丙 | 蕭勝輝 | 5 6 7 | 三教302(e) | 46 | 3 | 查詢 | 網路預選限40人;大三合開 | |||||||||
319172 | 高分子物性與加工 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 化工三甲 化工三乙 化工三丙 | 汪昆立 | 6 7 8 | 三教208(e) | 38 | 2 | 查詢 | 網路預選限40人;大三合開;核心4選1 | |||||||||
319778 | 有機化學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 化工二甲 | 汪昆立 | 1 2 | 2 | 六教625(e) 六教325(e) | 63 | 6 | 查詢 | |||||||||
319792 | 有機化學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 化工二乙 | 段葉芳 | 6 | 5 6 | 六教625(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||
319806 | 有機化學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 化工二丙 | 蕭勝輝 | 9 | 3 4 | 二教301(e) 三教208(e) | 58 | 3 | 查詢 | |||||||||
322069 | 陶瓷製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資四甲 材資三甲 | 施岳廷 | 2 3 4 | 四教102(e) | 23 | 5 | 英語 | 查詢 | 材資三四甲合開 | ||||||||
322073 | 半導體製程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資四甲 材資三甲 | 邱德威 | 3 4 | 7 | 四教304(e) 六教527(e) | 59 | 1 | 查詢 | 材資三四甲合開,請排70人大教室◎ | ||||||||
322066 | 有機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資二甲 | 李文亞 | 5 6 | 3 | 三教209(e) 四教303(e) | 28 | 0 | 英語 | 查詢 | 三必選一項目 | |||||||
319290 | 無機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 材資三乙 | 郭俊宏 | 5 | 3 4 | 三教308(e) 三教505(e) | 49 | 3 | 查詢 | 兼任教師 | ||||||||
319355 | 儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 分子三 | 陳秀慧 | 9 | 5 6 | 三教505(e) 紡織二樓_2 | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||
319364 | 有機光電材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 分子三 | 張淑美 | 5 6 | 0 | 0 | 查詢 | 停開 | ||||||||||
319880 | 有機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 分子二 | 蔡福裕 | 5 | 5 6 | 紡織二樓_1 | 59 | 1 | 查詢 | |||||||||
319887 | 無機化學(I) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 分子二 | 呂良賜 | 9 | 6 7 | 三教505(e) | 46 | 2 | 查詢 | |||||||||
320400 | 半導體分子材料與製程檢測 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 分子一 工程一 | 李宜桓 林群哲 | 3 4 | 先鋒501 (e) | 95 | 3 | 查詢 查詢 | 分子一和工程一合開 | |||||||||
323433 | 先進材料化學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 工程學院(大) | 李文亞 李紹先 林律吟 郭志宇 陳秀慧 陳柏均 楊詠荍 鍾仁傑 | N 5 6 | 三教209(e) | 62 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 多位教師合授 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: