分子一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
320387 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
320388 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱誠 | 2 | 三教201(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
320389 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 何思慧 | 5 6 | 6 | 一教303(e) | 38 | 0 | 查詢 | 高級3 | |||||||||
320390 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳嘉嘉 | 9 | 三教509(e) | 47 | 0 | 查詢 | |||||||||||
320391 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 郭霽慶 | 7 8 | 三教504(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
320392 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 5 6 | 三教504(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
320393 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(五) | |||||||||||||
320394 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡明誠 | 2 | 7 8 | 三教504(e) | 49 | 1 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | ||||||||
320395 | 基礎分子物理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 余琬琴 | 3 4 | 四教303(e) | 57 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
320396 | 基礎分子化學實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡麗珠 | 7 8 9 | 紡織三樓 | 21 | 0 | 查詢 | 高中生 | 是 | |||||||||
324274 | 基礎分子化學實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李宜桓 | 7 8 9 | 紡織301 | 26 | 0 | 查詢 | 高職生 | 是 | |||||||||
320397 | 基礎分子化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許益瑞 | 3 4 | 5 | 紡織二樓_1 三教504(e) | 48 | 2 | 查詢 | ||||||||||
320398 | 科技日文 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳秀慧 | 1 2 | 紡織二樓_1 | 87 | 3 | 查詢 | |||||||||||
320400 | 半導體分子材料與製程檢測 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李宜桓 林群哲 | 3 4 | 先鋒501 (e) | 95 | 3 | 查詢 查詢 | 分子一和工程一合開 | 先進材料化學微學程 半導體製程微學程 | |||||||||
324290 | 民生化學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張淑美 | 5 6 | 紡織二樓_1 | 77 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 23.0 | 33 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: