課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 班級 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316390 | 綠色科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 機械四甲 機械四乙 機械四丙 機械三甲 機械三乙 機械三丙 | 李懿軒 | 7 8 9 | 三教303(e) | 60 | 14 | 查詢 | 機械三四甲乙丙合開,限70人 | |||||||||
311574 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 機械三甲 | 王建評 江卓培 汪家昌 林懷恩 莊賀喬 許志明 許華倚 陳立衡 曾百由 顏毅廣 | 48 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
311608 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 機械三乙 | 何昭慶 吳修明 李仕宇 李志鴻 李懿軒 汪家昌 阮于軒 林正釧 莊賀喬 許志明 許華倚 曾百由 楊侑倫 | 49 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
311642 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 機械三丙 | 王建評 吳修明 李仕宇 李志鴻 汪家昌 徐正會 莊賀喬 許志明 許華倚 曾百由 曾釋鋒 顏毅廣 | 44 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
315107 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 訓四機三甲 | 阮于軒 許志明 陸元平 楊侑倫 魏大華 | 28 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
315114 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 訓四機三乙 | 何昭慶 林懷恩 許志明 陸元平 | 14 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
318252 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 化工四甲 | 18 | 1 | 累計 | |||||||||||||
311042 | 能源材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 材資四甲 材資三甲 | 王錫九 | 6 7 8 | 四教102(e) | 29 | 1 | 查詢 | 材資三四甲合開 | |||||||||
318246 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 材資四甲 | 2 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318263 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 分子四 | 3 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318262 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 工設四 | 10 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318161 | 校外實習 | 2 | 1.0 | 20 | △ | 建築四 | 1 | 0 | ||||||||||||||
313224 | 校外實習 | 1 | 1.0 | 20 | △ | 建築一 創意一 | 陳長忻 黃宏裕 | 60 | 0 | 查詢 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | |||||||||||
313835 | 風工程理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 防災所 | 羅元隆 | 6 7 8 | 土木5F_1 | 8 | 0 | 查詢 | 土木館505 | |||||||||
312182 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 車輛三 | 王謹誠 吳建勳 陳志鏗 陳柏全 陳嘉勳 陳斌豪 黃秀英 黃晟豪 蔣欣翰 蕭耀榮 | 45 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
315195 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 訓四車三 | 李凱雄 陳志鏗 黃晟豪 | 32 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
312206 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 能源三 | 李文興 李達生 李魁鵬 胡石政 陳清祺 楊安石 鄭鴻斌 簡良翰 | 42 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
312389 | 新能源概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源三 技優專班三 | 鄭鴻斌 | 9 | 7 8 | 三教506(e) | 53 | 0 | 查詢 | 能源三和技優三合開/技優專班限6位能源組。 | ||||||||
312756 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 能源二 | 柯明村 | 5 | 5 6 | 三教306(e) | 45 | 4 | 查詢 | |||||||||
312763 | 能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 能源二 | 陳炯曉 | A B C | 三教303(e) | 66 | 1 | 查詢 | ||||||||||
317622 | 冷凍空調節能技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 訓四能四 | 吳柏輝 | 2 3 4 | 三教209(e) | 43 | 0 | 查詢 | ||||||||||
315208 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 訓四能三 | 吳柏輝 李文興 李達生 李魁鵬 施陽正 柯明村 胡石政 陳清祺 陳澤興 楊安石 鄭鴻斌 簡良翰 顏維謀 | 60 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||||
315285 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 訓四能二 | 柯明村 | 7 8 9 | 三教307(e) | 30 | 2 | 查詢 | 限學號單數號學生選課 | |||||||||
317348 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 訓四能二 | 葉家宏 | 7 8 9 | 三教308(e) | 35 | 0 | 查詢 | 限學號雙數號學生選課 | |||||||||
318180 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 英文四 | 6 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318272 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 光電四 | 1 | 0 | 累計 | |||||||||||||
312833 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 機電二 | 龔仲寬 | A B C | 二教304(e) | 5 | 0 | 查詢 | 二教304(e),機電二和技優二合開/技優專班限6位能源組 | |||||||||
318266 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 文發四 | 9 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318267 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 互動四 | 24 | 0 | 累計 | |||||||||||||
318243 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 技優專班二 | 龔仲寬 | A B C | 二教304(e) | 5 | 0 | 查詢 | 機電二和技優二合開/技優專班限6位能源組 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: