學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ★ | 3004115 | 實務專題(二) | 1.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 4403006 | 實務專題(一) | 1.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 4404145 | 潔淨動力系統特論 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 4501505 | 冷凍空調原理 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 1 | ★ | 4504100 | 實務專題(二) | 2.0 | 4 | 1 | 總整 | |
1 | 1 | ★ | 4504602 | 冷凍空調節能技術 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 1400029 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 3003060 | 實務專題(一) | 1.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 3003102 | 綠色科技 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 2 | ★ | 3003120 | 離岸風電之熱流與空氣動力學基礎 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 3314140 | 能源材料 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 2 | ★ | 4403007 | 實務專題(二) | 1.0 | 3 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 4404084 | 離岸風電之熱流與空氣動力學基礎 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 4502503 | 空調工程與設計 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 4502607 | 新能源概論 | 3.0 | 3 | 1 | 基礎 | |
1 | 2 | ★ | 4503001 | 實務專題(一) | 2.0 | 4 | 1 | 總整 | |
1 | 2 | ★ | 4504506 | 能源應用 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | 4504908 | 離岸風電之熱流與空氣動力學基礎 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 | |
1 | 2 | ★ | C105005 | 風工程理論與應用 | 3.0 | 3 | 1 | 核心 |
(1)欲取得本微學程證明之學生,應至少修畢 11 學分,基礎課程應修習至少一門、核心課程應修習至少兩門,總整課程至少一門。 (2)依本校選課辦法規定,選讀本微學程之本校大學部三、四年級學生如經核准得上修大學部或研究所碩士班每學期一門課程。 (3)依本校選課辦法規定,大學部學生前學期學業成績名次在該系組該年級學生數前百分之二十以內者,次學期經系班主任核可後得加修一至二門課程,並得修習本系組或他系組較高年級之必、選修課程。 (4)微學程設置定義: 微學程課程設計,可包含基礎課程、核心課程: A.基礎:涵養學生基礎學科知能,進行問題探索與引發學習之動機,為發展後續核心課程基礎。 B.核心:融入專業核心知識與技能之基礎研究與進階實務,以累積整合經驗之課程。 C.總整:整合基礎學科及專業核心知識,運用問題分析能力進行實作與相關應用,以深化所學並穩固完整學習歷程,建立未來銜接升學及就業。 若未盡事宜依本校「學程實施辦法」辦理。 ※修業規範等規定:請另訂微學程施行細則,如有未盡事宜,依學程辦法相關規定辦理。 ※學程設置負責人: 主要負責人:能源與冷凍空調工程系-楊安石老師信箱:asyang@ntut.edu.tw 分機:3523 機械工程系-李春穎老師 信箱:leech@ntut.edu.tw 分機:2070 車輛工程系-陳志鏗老師 信箱:ckchen@ntut.edu.tw 分機:3625 ●詳細課程規劃書請至本校教務處網站=>教學資源=>跨領域學習專區=>微學程專區 |
備註: