能源二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
312751 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312752 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312753 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312754 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312755 | 電子學實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳清祺 | 2 3 4 | 綜科B05 | 45 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
312756 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 柯明村 | 5 | 5 6 | 三教306(e) | 45 | 4 | 查詢 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 綠能與節能微學程 | |||||||||
312757 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊安石 | 2 | 7 8 | 三教409(e) | 44 | 0 | 查詢 | ||||||||||
312758 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡尤溪 | 9 | 8 9 | 科研哈佛講堂 | 71 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | |||||||||
312759 | 冷凍空調實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 翁明群 鄭鴻斌 | 2 3 4 | 綜科513 | 43 | 0 | 查詢 查詢 | 能源二和機電二合開 | 是 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||
312762 | 電機機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡子傑 | 6 7 8 | 三教409(e) | 49 | 3 | 查詢 | |||||||||||
312763 | 能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳炯曉 | A B C | 三教303(e) | 66 | 1 | 查詢 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 智慧節能電源科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: