序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.運用數學、物理、化學、生化、資訊及工程知識的能力。 | 2.設計執行分子科學與工程相關實驗,具備分析及解釋數據之能力。 | 3.計畫管理、有效溝通與團隊合作的能力。 | 4.發掘、分析及處理問題的能力。 | 5.具備資料蒐集、數據分析以及口頭報告之能力。 | 6.認知專業倫理及道德責任的能力,具備自我要求、負責的態度。 | 7.認識時事議題、瞭解工程技術對產業、環境、社會及全球之影響,具備終身學習之能力。 | |||
1 | 3501008 | 基礎分子物理 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
2 | 3501011 | 基礎分子化學實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3 | 3501014 | 科技日文 | ※ | ※ | ※ | ||||
4 | 3501016 | 基礎生物化學 | ※ | ||||||
5 | 3501017 | 工程圖學(一) | ※ | ※ | ※ | ||||
6 | 3501018 | 工程圖學(二) | ※ | ※ | ※ | ||||
7 | 3501019 | 高分子加工 | ※ | ※ | ※ | ||||
8 | 3501021 | 半導體分子材料與製程檢測 | ※ | ※ | ※ | ||||
9 | 3502014 | 高分子物理 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
10 | 3502015 | 工程數學 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
11 | 3502016 | 有機化學 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
12 | 3502018 | 應用微生物學 | ※ | ※ | ※ | ||||
13 | 3502021 | 工程數學(一) | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
14 | 3502022 | 工程數學(二) | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
15 | 3503003 | 專題研究 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
16 | 3503007 | 材料表面分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
17 | 3503016 | 高分子化學特論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
18 | 3504005 | 複合材料 | ※ | ※ | |||||
19 | 3504015 | 書報討論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
20 | 3504020 | 分子細胞生物特論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.運用數學、物理、化學、生化、資訊及工程知識的能力。 | 2.設計執行分子科學與工程相關實驗,具備分析及解釋數據之能力。 | 3.計畫管理、有效溝通與團隊合作的能力。 | 4.發掘、分析及處理問題的能力。 | 5.具備資料蒐集、數據分析以及口頭報告之能力。 | 6.認知專業倫理及道德責任的能力,具備自我要求、負責的態度。 | 7.認識時事議題、瞭解工程技術對產業、環境、社會及全球之影響,具備終身學習之能力。 | |||
21 | 3504021 | 問題導向技術課程 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
22 | 3512007 | 工程力學 | ※ | ※ | |||||
23 | 3512017 | 生物化學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
24 | 3512018 | 光譜與分子結構鑑定 | ※ | ※ | |||||
25 | 3512019 | 有機化學實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
26 | 3512020 | 分析化學實驗 | ※ | ※ | |||||
27 | 3512022 | 應用數學 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
28 | 3512023 | 無機化學(I) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
29 | 3512024 | 無機化學(II) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
30 | 3513043 | 有機合成 | ※ | ※ | ※ | ||||
31 | 3513049 | 無機化學 | ※ | ※ | ※ | ||||
32 | 3514015 | 特用化學品概論 | ※ | ※ | ※ | ||||
33 | 3514021 | 生醫材料 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
34 | 3514026 | 醣類科學 | ※ | ※ | |||||
35 | 3522005 | 分析化學 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
36 | 3522019 | 高分子光電材料 | ※ | ※ | |||||
37 | 3522020 | 高分子光電材料 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
38 | 3523005 | 織物整理學 | ※ | ※ | |||||
39 | 3523007 | 染色學 | ※ | ※ | |||||
40 | 3524015 | 高分子合成特論 | ※ | ※ | ※ | ||||
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.運用數學、物理、化學、生化、資訊及工程知識的能力。 | 2.設計執行分子科學與工程相關實驗,具備分析及解釋數據之能力。 | 3.計畫管理、有效溝通與團隊合作的能力。 | 4.發掘、分析及處理問題的能力。 | 5.具備資料蒐集、數據分析以及口頭報告之能力。 | 6.認知專業倫理及道德責任的能力,具備自我要求、負責的態度。 | 7.認識時事議題、瞭解工程技術對產業、環境、社會及全球之影響,具備終身學習之能力。 | |||
41 | 3532026 | 固態化學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
42 | 3532027 | 紡紗學 | ※ | ※ | |||||
43 | 3532029 | 塗佈整理實習 | ※ | ※ | |||||
44 | 3533034 | 材料力學 | ※ | ※ | ※ | ||||
45 | 3533037 | 產業用紡織品 | ※ | ※ | |||||
46 | 3533038 | 染顏料學特論 | ※ | ※ | |||||
47 | 3534032 | 學期校外實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
48 | 3534033 | 結晶學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
49 | 3534036 | 高分子化學特論 | ※ | ※ | ※ | ||||
50 | 3534039 | 纖維複合材料實習 | ※ | ※ | ※ | ||||
51 | 3534043 | 紡織管理 | ※ | ※ | ※ | ||||
52 | 3534047 | 高分子化學實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
53 | 3534048 | 紡織實習 | ※ | ※ | ※ | ||||
54 | 3534049 | 高分子物理實驗 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
55 | 3534050 | 色料化學 | ※ | ※ | |||||
56 | 3534058 | 材料科學與工程 | ※ | ※ | ※ | ||||
57 | 3534059 | 材料工程與科學特論 | ※ | ※ | ※ | ||||
58 | 3534060 | 基礎分子化學 | ※ | ※ | ※ | ||||
59 | 3534061 | 紡織材料與科技原理 | ※ | ※ | ※ | ||||
60 | 3534063 | 儀器分析 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
序號 | 課程編碼 | 課程名稱 | 核心能力指標(大學部以阿拉伯數字(1~20)代表;研究所則由英文字母(A~Z)代表) | ||||||
1.運用數學、物理、化學、生化、資訊及工程知識的能力。 | 2.設計執行分子科學與工程相關實驗,具備分析及解釋數據之能力。 | 3.計畫管理、有效溝通與團隊合作的能力。 | 4.發掘、分析及處理問題的能力。 | 5.具備資料蒐集、數據分析以及口頭報告之能力。 | 6.認知專業倫理及道德責任的能力,具備自我要求、負責的態度。 | 7.認識時事議題、瞭解工程技術對產業、環境、社會及全球之影響,具備終身學習之能力。 | |||
61 | 3534065 | 物理化學 | ※ | ※ | |||||
62 | 3534066 | 高分子化學 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
63 | 3534070 | 分子生物學 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
64 | 3534077 | 纖維理化 | ※ | ※ | |||||
65 | 3534081 | 民生化學 | ※ | ※ | ※ | ||||
66 | 3534083 | 紡織產業創新技術 | ※ | ※ | |||||
67 | 3534084 | 計算化學 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
68 | 3534085 | 電腦配色與染色 | ※ | ※ | |||||
69 | 3534086 | 電腦輔助分子設計 | ※ | ※ | ※ | ||||
70 | 3534088 | X光在材料分析上的應用 | ※ | ※ | ※ | ||||
71 | 3534089 | 基因組學:解讀生命的通用語言 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
72 | 3534090 | 蛋白質醣類學特論 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
73 | 3544004 | 學年校外實習 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
74 | 3544381 | 生醫材料 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
75 | 3544382 | 新世紀生醫產業創新科技 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
76 | 3544383 | 先進奈米分子材料 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
備註: