課 程 標 準

95 學年度入學 四技 電資學士班 【資訊工程系】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001001 體育 0.0 2 1 / 6    
1 1 1101001 軍訓(一) 0.0 2 1    
1 1 1400022 英文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 1 / 4    
1 1 1404003 國文 2.0 2 1 / 2    
1 1 1404005 憲法與立國精神 2.0 2 1    
1 1 3202033 生物學概論 2.0 2 1    
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 物理 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401043 物理實驗 1.0 3 1 / 2  
1 1 3601011 計算機程式語言 3.0 3 1  
1 1 3601012 電機資訊科技 1.0 2 1 / 2  
1 1 5901202 計算機概論 3.0 3 1  
1 1 3601005 數位邏輯設計 3.0 3 1  
1 1 6502006 幾何光學 3.0 3 1  
1 2 1001001 體育 0.0 2 2 / 6    
1 2 1101002 軍訓(二) 0.0 2 1    
1 2 1400022 英文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 2 / 4    
1 2 1400211 人權與法律 2.0 2 1    
1 2 1404003 國文 2.0 2 2 / 2    
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 物理 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401043 物理實驗 1.0 3 2 / 2  
1 2 3601012 電機資訊科技 1.0 2 2 / 2  
1 2 3603054 線性代數 3.0 3 1  
1 2 3201009 化學 3.0 3 1  
1 2 5901206 物件導向程式設計 3.0 3 1  
1 2 5902207 微算機系統 3.0 3 1  
2 1 1001001 體育 0.0 2 3 / 6    
2 1 1400023 英語聽講練習 0.0 1 3 / 4    
2 1 1400024 英文與應用練習 1.0 2 1 / 2    
2 1 1400209 經典與思想 2.0 2 1    
2 1 1404004 中國史 2.0 2 1    
2 1 6502004 電路學 3.0 3 1  
2 1 6503507 微分方程 3.0 3 1  
2 1 1102004 軍訓(三) 0.0 2 1    
2 1 3102081 電子學(一) 3.0 3 1  
2 1 3102091 電子學實習(一) 1.0 3 1  
2 1 3103064 訊號與系統 3.0 3 1  
2 1 3603051 離散數學 3.0 3 1  
2 1 5902201 資料結構 3.0 3 1  
2 1 5902301 數據通訊系統概論 3.0 3 1    
2 1 5902302 資訊管理概論 3.0 3 1    
2 1 6503303 電磁學(一) 3.0 3 1  
2 1 6503309 光電工程概論 3.0 3 1  
2 2 1001001 體育 0.0 2 4 / 6    
2 2 1400023 英語聽講練習 0.0 1 4 / 4    
2 2 1400024 英文與應用練習 1.0 2 2 / 2    
2 2 1400210 台灣史 2.0 2 1    
2 2 1419998 通識課程 2.0 2 1 / 4    
2 2 1102005 軍訓(四) 0.0 2 1    
2 2 3102084 電子學(二) 3.0 3 1  
2 2 3102092 電子學實習(二) 1.0 3 1  
2 2 3102097 機率 3.0 3 1  
2 2 3602051 計算機演算法 3.0 3 1  
2 2 3603053 複變函數 3.0 3 1  
2 2 3603059 作業系統 3.0 3 1  
2 2 3603082 計算機組織 3.0 3 1  
2 2 5901211 數位邏輯設計實習 2.0 3 1    
2 2 5902205 網際網路技術與應用 3.0 3 1    
2 2 5902306 多媒體技術與應用 3.0 3 1    
2 2 6503304 電磁學(二) 3.0 3 1  
3 1 1001001 體育 0.0 2 5 / 6    
3 1 1419998 通識課程 2.0 2 2 / 4    
3 1 5903203 計算機網路 3.0 3 1  
3 1 5903204 實務專題(一) 1.0 2 1  
3 1 5902208 微算機系統實習 1.0 3 1    
3 1 5903202 系統程式 3.0 3 1    
3 1 5903302 計算機圖學 3.0 3 1    
3 1 5903303 JAVA技術與應用 3.0 3 1    
3 1 5903304 計算機結構 3.0 3 1    
3 1 5903305 數位系統設計 3.0 3 1    
3 1 5903306 電子電路(二) 3.0 3 1    
3 1 5903307 電子電路實習(二) 1.0 3 1    
3 1 5903308 科技管理 3.0 3 1    
3 1 5904322 設計樣式 3.0 3 1    
3 2 1001001 體育 0.0 2 6 / 6    
3 2 1400026 英文實務 1.0 1 1    
3 2 1419998 通識課程 2.0 2 3 / 4    
3 2 5902206 資料庫系統 3.0 3 1  
3 2 5902209 物件導向程式設計實習 2.0 3 1  
3 2 5903208 實務專題(二) 3.0 6 1  
3 2 5903205 自動機理論 3.0 3 1    
3 2 5903301 視窗程式設計 3.0 3 1    
3 2 5903309 科技英文 3.0 3 1    
3 2 5903311 程式語言原理 3.0 3 1    
3 2 5903312 驅動程式設計 3.0 3 1    
3 2 5903313 數值方法 3.0 3 1    
3 2 5903314 數位信號處理 3.0 3 1    
3 2 5903315 數位通訊 3.0 3 1    
3 2 5903317 超大型積體電路導論 3.0 3 1    
4 1 1419998 通識課程 2.0 2 4 / 4    
4 1 5904202 實務專題(三) 2.0 4 1  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1    
4 1 5904301 網路程式設計 3.0 3 1    
4 1 5904302 軟體工程 3.0 3 1    
4 1 5904303 軟體技術認證 3.0 3 1    
4 1 5904304 電子商務技術 3.0 3 1    
4 1 5904305 編譯器原理 3.0 3 1    
4 1 5904307 數位信號處理實習 2.0 3 1    
4 1 5904308 無線與行動通訊系統 3.0 3 1    
4 1 5904309 電腦週邊介面 3.0 3 1    
4 1 5904310 資訊安全 3.0 3 1    
4 2 1004002 體育 1.0 2 1    
4 2 5904312 人機互動 3.0 3 1    
4 2 5904313 數位影像處理 3.0 3 1    
4 2 5904314 MPEG技術 3.0 3 1    
4 2 5904315 人工智慧 3.0 3 1    
4 2 5904316 圖形理論 3.0 3 1    
4 2 5904317 類神經網路 3.0 3 1    
4 2 5904319 嵌入式系統 3.0 3 1    
4 2 5904320 生物資訊概論 3.0 3 1    

相關規定事項:
1.最低畢業學分:139學分。
2.校訂共同必修:31學分;校訂*基礎必修:31學分;◎核心選修課程:須修滿32學分且必須包含:數位邏輯設計、離散數學、作業系統、機率、
資料結構、計算機組織、物件導向程式設計、微算機系統,多修之學分得採計為專業選修學分;主專業必修及選修:45學分須包含:■必修課程14學
分及資訊工程系開設或承認之選修科目22學分。
3.大三、大四本班學生依其選定之主修系,至各系修習專業課程可不受年級之限制。
4.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
5.修習「英文實務」課程需參加全民英檢中級初試,其中「聽力測驗」及「閱讀測驗」兩項成績合計達80分以上,始得修習。
6.跨系所專業選修,最多承認畢業學分為9學分。
7.本課程科目表適用95學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。