學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400098 | 大學入門 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | 勞作教育 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | 國文 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 8401001 | 基本設計 | 3.0 | 8 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 8401026 | 設計圖學 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 8401029 | 試作技術 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 8401008 | 電腦輔助繪圖與設計 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | ||
1 | 1 | ★ | 8401016 | 色彩學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 8401025 | 設計素描 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 8401027 | 設計概論 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | △ | 1101006 | 全民國防教育 | 0.0 | 1 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400027 | 英文閱讀與聽講練習 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | 服務學習 | 0.0 | 1 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 8401001 | 基本設計 | 3.0 | 8 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 8401026 | 設計圖學 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ▲ | C300001 | 設計實作 | 1.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | C300002 | 設計表現法 | 1.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | C300003 | 程式設計入門 | 2.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 8401008 | 電腦輔助繪圖與設計 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | ||
1 | 2 | ★ | 8401017 | 設計美學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 8402006 | 人因設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 8402008 | 數位設計原理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3801059 | 家具製圖 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3822002 | 家具設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3822003 | 家具結構與實習(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3822006 | 室內設計原理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3822007 | 家具設計表現技法(一) | 1.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 3833003 | 設計方法 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3801061 | 家具材料(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3802024 | 設計德文(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3802025 | 設計日文(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3802028 | 陶瓷創作(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3834021 | 創新講座--創意人 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3834040 | 創新講座-創意與專利 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3834051 | 設計競賽實務(七) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3842003 | 室內裝飾材料 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3842004 | 電腦輔助家具設計(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3842005 | 數位素描 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | △ | 1420002 | 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 1420004 | 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | △ | 14E0002 | 多元英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3822001 | 室內建築學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3822002 | 家具設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | ||
2 | 2 | ▲ | 3822008 | 室內設計表現技法(一) | 1.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 3831006 | 室內設計圖學 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3801062 | 家具材料(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3802029 | 陶瓷創作(二) | 1.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3802030 | 多媒體簡報設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3803080 | 設計德文(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3803081 | 設計日文(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3803088 | 國際設計競賽講座 | 1.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3803092 | 設計競賽實務 (二) | 2.0 | 6 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3832007 | 生活美學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3833019 | 市場調查分析 | 2.0 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834022 | 創新講座--發明人 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834023 | 創意人(二)~ 女性創業與創意 | 1.0 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834037 | 產品開發實務(F) | 2.0 | 6 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834043 | 設計競賽實務(六) | 2.0 | 4 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3842006 | 家具結構與實習(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3842007 | 家具設計表現技法(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3842008 | 電腦輔助家具設計(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ▲ | 3823001 | 室內設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3803018 | 珠寶設計與實習(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3803083 | 設計德文(三) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3803085 | 作品集設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3803090 | 設計競賽實務(一) | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3803095 | 產品開發實務(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3833002 | 照明學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3834011 | 室內設計實務 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3834020 | 創新講座--產業參訪--文化創意產 | 1.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3834029 | 創意設計數位學習講座 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3842009 | 速寫(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3843001 | 景觀與室內園藝設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3843002 | 電腦輔助室內設計(一) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | ★ | 3843003 | 室內設計表現技法(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1400029 | 校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420006 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | △ | 1420007 | 學生自選向度 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3823001 | 室內設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3833023 | 室內施工圖 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3833029 | 家具製造程序 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3803019 | 珠寶設計與實習(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3803087 | 設計企業實習(一) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3803089 | 設計競賽實務 | 2.0 | 6 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3803091 | 暑期校外實習 | 2.0 | 40 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833007 | 照明設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833018 | 環境心理學 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3833028 | 設計與智慧財產權 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3834002 | 施工與估價 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3834015 | 系統家具設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3834034 | 設計競賽實務(四) | 2.0 | 6 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3834038 | 室內設計就業規劃 | 1.0 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3834044 | 設計表現技法(三) | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3842010 | 速寫(二) | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3843004 | 家具設計實務 | 2.0 | 3 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3843005 | 工業包裝 | 2.0 | 2 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3843006 | 電腦輔助室內設計(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ▲ | 3833020 | 專題設計(F) | 4.0 | 8 | 1 / 2 | ||
4 | 1 | ☆ | 1004001 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3802009 | 設計哲理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3804020 | 永續設計講座 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834004 | 室內設計技術規範 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834009 | 展示設計 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834026 | 創新講座--文化生活創意 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834031 | 創新講座-北科校友.創新與管理 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834032 | 視覺傳達與設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834039 | 產品開發實務(二) | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834047 | 創新講座-產品與服務創新策略 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834048 | 創新策略與企畫 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834050 | 創新講座-產品/服務創新實務 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3844001 | 環境設計 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3844002 | 室內設計與裝修證照概論 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3844003 | 空間設計專題 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ▲ | 3833020 | 專題設計(F) | 4.0 | 8 | 2 / 2 | ||
4 | 2 | ☆ | 1004002 | 體育 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3804021 | 工作倫理與團隊合作講座 | 1.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3804052 | 家具行銷 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834012 | 家具與室內設計就業準備 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834013 | 家具與室內設計創業規畫 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834014 | 室內設計管理 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834028 | 工程材料應用 | 2.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3834045 | 商品化實務 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844004 | 使用者導向設計與跨專業合作創新 | 3.0 | 3 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844005 | 創新講座-創意與創新思維 | 1.0 | 1 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844006 | 廚具規劃設計實務 | 2.0 | 2 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844008 | 新鮮人職前暖身操 | 1.0 | 1 | 1 |
1.最低畢業學分:129學分。 2.共同必修:33學分;專業必修:58學分;專業選修:38學分,跨系所選修上限15學分。 3.創意設計學士班大一不分系,大二起依意願分流至本院建築系、工業設計系產品設計組、工業設計系家具與室內設計組、互動設計系媒體設計組、互動設計系視覺傳達設計組。大二起(含大二結束前轉換系組者)修課學分需符合主修系組之課程標準與相關規定。主修建築系者,需依序取得建築系大一~大四建築設計等相關課程學分。 4.創意設計學士班大一專業選修課程除上表所列科目外,得適性探索修習設計學院各系大一專業必選修課程,惟畢業學分認定(含專業必修、專業選修及跨系所學分得否採認及其學分數限制)需依主修系組之規定辦理。 5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括基本設計(上、下學期)、設計圖學(上、下學期)、家具設計(上、下學期)、室內設計(上、下學期)課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=8門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。 7.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘 6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 8.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。 9.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。 10.本課程科目表適用110學年度入學新生。 |
備註: