課 程 標 準

110 學年度入學 四技 資工系 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001002 體育 0.0 2 1 / 4  
1 1 1101006 全民國防教育 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 1 1400102 大學入門與工程倫理 1.0 2 1  
1 1 1404006 國文 2.0 2 1  
1 1 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 1 / 2  
1 1 1401032 微積分 3.0 3 1 / 2  
1 1 5901202 計算機概論 3.0 3 1  
1 1 5901207 數位邏輯設計 3.0 3 1  
1 1 5901209 計算機程式設計(一) 3.0 3 1  
1 1 5901212 物理 3.0 3 1  
1 1 C501001 電機資訊科技 1.0 1 1    
1 2 1001002 體育 0.0 2 2 / 4  
1 2 1101006 全民國防教育 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400100 勞作教育 0.0 1 1  
1 2 1404007 國語文實務應用 2.0 2 1  
1 2 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 2 / 2  
1 2 1401032 微積分 3.0 3 2 / 2  
1 2 5901201 離散數學 3.0 3 1  
1 2 5901210 計算機程式設計(二) 3.0 3 1  
1 2 5901213 數位邏輯設計實習 1.0 3 1  
1 2 5902204 計算機組織 3.0 3 1  
2 1 1001002 體育 0.0 2 3 / 4  
2 1 1420003 學院指定向度-自然與科學 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0002 多元英文 2.0 2 1 / 2  
2 1 5901205 線性代數 3.0 3 1  
2 1 5901206 物件導向程式設計 3.0 3 1  
2 1 5902201 資料結構 3.0 3 1  
2 1 5902207 微算機系統 3.0 3 1  
2 1 5902203 工程數學 3.0 3 1  
2 1 5902303 電路學 3.0 3 1  
2 1 5902306 多媒體技術與應用 3.0 3 1  
2 1 5902309 多媒體擷取與互動技術 3.0 3 1  
2 1 5902313 電路學(一) 3.0 3 1  
2 2 1001002 體育 0.0 2 4 / 4  
2 2 1420003 學院指定向度-自然與科學 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0002 多元英文 2.0 2 2 / 2  
2 2 5902209 物件導向程式設計實習 2.0 3 1  
2 2 5903201 機率 3.0 3 1  
2 2 5903209 微算機系統實習 2.0 3 1  
2 2 5902205 網際網路技術與應用 3.0 3 1  
2 2 5902301 數據通訊系統概論 3.0 3 1  
2 2 5902307 電子電路(一) 3.0 3 1  
2 2 5902310 雲端應用實務 3.0 3 1  
2 2 5902311 互動科技應用之設計思考 3.0 3 1  
2 2 5902312 資料科學導論 3.0 3 1  
3 1 1420005 學生自選向度 2.0 2 1  
3 1 1420006 學生自選向度 2.0 2 1  
3 1 5902206 資料庫系統 3.0 3 1  
3 1 5903203 計算機網路 3.0 3 1  
3 1 5903204 實務專題(一) 1.0 2 1  
3 1 5903210 專題討論 1.0 2 1 / 2  
3 1 1003003 體育 1.0 2 1  
3 1 5902305 訊號與系統 3.0 3 1  
3 1 5903301 視窗程式設計 3.0 3 1  
3 1 5903302 計算機圖學 3.0 3 1  
3 1 5903303 JAVA技術與應用 3.0 3 1  
3 1 5903304 計算機結構 3.0 3 1  
3 1 5903305 數位系統設計 3.0 3 1  
3 1 5903306 電子電路(二) 3.0 3 1  
3 1 5903308 科技管理 3.0 3 1  
3 1 5903318 嵌入式系統導論 3.0 3 1  
3 1 5903324 遊戲程式開發 3.0 3 1  
3 1 5903325 軟體開發技術與實務 1.0 1 1  
3 1 5904367 人本資訊資料探勘 3.0 3 1  
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1  
3 2 1420007 學生自選向度 2.0 2 1  
3 2 5903206 作業系統 3.0 3 1  
3 2 5903208 實務專題(二) 3.0 6 1  
3 2 5903210 專題討論 1.0 2 2 / 2  
3 2 1003004 體育 1.0 2 1  
3 2 5902304 計算機演算法 3.0 3 1  
3 2 5903309 科技英文 3.0 3 1  
3 2 5903313 數值方法 3.0 3 1  
3 2 5903314 數位信號處理 3.0 3 1  
3 2 5903315 數位通訊 3.0 3 1  
3 2 5903317 超大型積體電路導論 3.0 3 1  
3 2 5903320 Android應用程式開發 3.0 3 1  
3 2 5903321 iOS 應用程式開發 3.0 3 1  
3 2 5903322 網頁程式設計 3.0 3 1  
3 2 5903323 巨量資料分析導論 3.0 3 1  
3 2 5904313 數位影像處理 3.0 3 1  
4 1 5904202 實務專題(三) 2.0 4 1  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 5904301 網路程式設計 3.0 3 1  
4 1 5904302 軟體工程 3.0 3 1  
4 1 5904304 電子商務技術 3.0 3 1  
4 1 5904305 編譯器原理 3.0 3 1  
4 1 5904310 資訊安全 3.0 3 1  
4 1 5904319 嵌入式系統 3.0 3 1  
4 1 5904322 設計樣式 3.0 3 1  
4 1 5904323 超大型積體電路設計 3.0 3 1  
4 1 5904325 行動網際網路技術與應用 3.0 3 1  
4 1 5904326 視訊信號處理 3.0 3 1  
4 1 5904327 隨機信號與系統 3.0 3 1  
4 1 5904328 資訊檢索與應用 3.0 3 1  
4 1 5904331 超大型積体電路設計 3.0 3 1  
4 1 5904336 新產品企劃 3.0 3 1  
4 1 5904338 雲端資訊儲存與管理 3.0 3 1  
4 1 5904339 智慧型代理人系統 3.0 3 1  
4 1 5904343 資料可視化 3.0 3 1  
4 1 5904344 雲端運算與應用 3.0 3 1  
4 1 5904345 大型主機作業系統技術與實務 3.0 3 1  
4 1 5904346 校外實務實習(一) 3.0 40 1  
4 1 5904358 高等計算機圖學 3.0 3 1  
4 1 5904360 巨量資料探勘與應用 3.0 3 1  
4 1 5904361 智慧整合感控系統概論 3.0 3 1  
4 1 5904363 嵌入式智慧影像分析與實境界面 3.0 3 1  
4 1 5904364 雲端平台技術與應用 3.0 3 1  
4 1 5904368 社群媒體與對話機器人系統設計 3.0 3 1  
4 1 5904369 大數據與人工智能應用系統設計 3.0 3 1  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 5904315 人工智慧 3.0 3 1  
4 2 5904324 物件導向分析與設計 3.0 3 1  
4 2 5904329 音訊信號處理 3.0 3 1  
4 2 5904330 軟體專案管理 3.0 3 1  
4 2 5904332 創業企劃 3.0 3 1  
4 2 5904334 電腦圖學 3.0 3 1  
4 2 5904335 平行程式設計 3.0 3 1  
4 2 5904337 嵌入式多媒體系統設計 3.0 3 1  
4 2 5904340 嵌入式匯流平台之人機互動 3.0 3 1  
4 2 5904341 寬頻匯流網路與管理 3.0 3 1  
4 2 5904342 專利策略應用 3.0 3 1  
4 2 5904347 演算法分析與設計 3.0 3 1  
4 2 5904348 校外實務實習(二) 9.0 40 1  
4 2 5904349 匯流平台之人機互動 3.0 3 1  
4 2 5904350 空間資料庫 3.0 3 1  
4 2 5904351 行動應用軟體開發技術 3.0 3 1  
4 2 5904352 軟體需求與規格 3.0 3 1  
4 2 5904353 計算幾何學 3.0 3 1  
4 2 5904354 追尋無與倫比講座 1.0 1 1  
4 2 5904356 字體設計與文字編碼 3.0 3 1  
4 2 5904357 自主學習 1.0 2 1  
4 2 5904359 軟體品質保證 3.0 3 1  
4 2 5904362 機器學習 3.0 3 1  
4 2 5904365 資料科學原理與應用 3.0 3 1  
4 2 5904366 計算生物學及醫學資訊 3.0 3 1  
4 2 5904370 並行計算 3.0 3 1  
4 2 5904371 智慧型演化計算 3.0 3 1  
4 2 5904372 檔案與儲存系統 3.0 3 1  

相關規定事項:
1.最低畢業學分:132學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:64學分;專業選修:35學分(跨系專業選修,至多承認15學分為畢業學分)。
3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
4.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「自然與科學」及「創新與創業」等三大向度為電資學院指定向度課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
5.依本校「雙聯學制」辦法赴境外合作學校修習課程者,於境外合作學校修習經系所主管或系所課程委員會同意之相關科系課程,須符合協議書規定者,始得採計列為畢業學分。
6.◆表「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括計算機程式設計(一)、計算機程式設計(二)、數位邏輯設計實習、物件導向程式設計實習 、微算機系統實習,總課程數(M) =最低課程數(N)=5門,均屬本系必修課程,學生須修習及格,始得畢業。
7.學院基礎課程共七門課,包括「電子學(一)(二)」、「電路學(一)(二)」、「線性代數」、「機率」、「數位邏輯設計」,學生於本系第一次修習此七門課程不及格者,得至學院各系重修此七門課程,均承認其學分。
8.修習學期校外實習專業選修課程及格者,得免修校外實習共同必修課程,惟仍需滿足最低畢業學分數,另修習多門校外實習專業選修課程,至多採計9學分為畢業學分。
9.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。
10.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等);或完成修習院外他系至少3門8學分專業課程,採計為跨系所選修學分。修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
11.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
12.本課程科目表適用110學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。