課 程 標 準

109 學年度入學 四技 互動系 【視覺傳達設計組】 課程科目表

學年學期類別課程編碼課程名稱學分時數階段別/
總階段數
群組編號
(應修學分)
備註
1 1 1001002 體育 0.0 2 1 / 4    
1 1 1101006 全民國防教育 0.0 1 1 / 2  
1 1 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 大學入門 1.0 2 1  
1 1 1400100 勞作教育 0.0 1 1  
1 1 1404006 國文 2.0 2 1    
1 1 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 1 / 2    
1 1 AC01006 設計史 2.0 2 1  
1 1 AC01009 互動設計概論 1.0 2 1  
1 1 AC01011 基本設計(一) 3.0 6 1    
1 1 C300002 設計表現法 1.0 2 1  
1 1 AC01501 數位影像處理 3.0 3 1  
1 1 AC01502 基礎攝影 2.0 2 1  
1 1 AC21501 基礎電腦輔助設計(一) 3.0 3 1  
1 2 1001002 體育 0.0 2 2 / 4    
1 2 1101006 全民國防教育 0.0 1 2 / 2  
1 2 1400027 英文閱讀與聽講練習 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 服務學習 0.0 1 1  
1 2 1404007 國語文實務應用 2.0 2 1    
1 2 1420001 學院指定向度-人文與藝術 2.0 2 2 / 2    
1 2 AC01012 基本設計(二) 3.0 6 1    
1 2 AC21001 色彩學 2.0 2 1  
1 2 C300003 程式設計入門 2.0 3 1  
1 2 AC01503 進階設計素描 3.0 3 1  
1 2 AC01504 數位文創應用 2.0 2 1  
1 2 AC01505 虛擬與擴增實境原理與發展趨勢 2.0 2 1    
1 2 AC01506 互動音像設計 2.0 2 1  
1 2 AC21502 基礎電腦輔助設計(二) 3.0 3 1  
2 1 1001002 體育 0.0 2 3 / 4    
2 1 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 1 / 2    
2 1 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 1 / 2    
2 1 14E0002 多元英文 2.0 2 1 / 2  
2 1 AC01010 數位音樂基礎 3.0 3 1  
2 1 AC02001 人機介面設計 3.0 3 1  
2 1 AC02002 互動程式設計I 3.0 3 1  
2 1 AC22001 說故事與腳本企劃 2.0 2 1  
2 1 AC22004 創意設計(一) (V) 3.0 6 1    
2 1 AC02501 行動裝置程式設計 3.0 3 1  
2 1 AC02502 數位音效設計 2.0 2 1  
2 1 AC02507 互動影音及媒體設計 3.0 3 1  
2 1 AC02508 品牌行銷之互動體驗設計 3.0 3 1  
2 1 AC02511 互動科技應用之設計思考 3.0 3 1  
2 1 AC22501 電腦輔助設計(一) 3.0 3 1  
2 1 AC22502 互動式繪本分析與設計 3.0 3 1  
2 1 AC22503 數位美學 2.0 2 1  
2 1 AC22505 網頁版型設計 3.0 3 1  
2 2 1001002 體育 0.0 2 4 / 4    
2 2 1420002 學院指定向度-社會與法治 2.0 2 2 / 2    
2 2 1420004 學院指定向度-創新與創業 2.0 2 2 / 2    
2 2 14E0002 多元英文 2.0 2 2 / 2  
2 2 AC02003 設計心理學 2.0 2 1  
2 2 AC02004 互動程式設計II 3.0 3 1  
2 2 AC22005 創意設計(二) (V) 3.0 6 1    
2 2 C300001 設計實作 1.0 3 1  
2 2 AC02503 互動裝置程式設計 3.0 3 1  
2 2 AC02504 數位音樂創作 3.0 3 1  
2 2 AC02505 互動裝置實作 3.0 3 1  
2 2 AC02506 自主學習 1.0 2 1  
2 2 AC02509 虛擬實境全景影片實作 3.0 3 1  
2 2 AC02510 動態網頁程式設計 3.0 3 1  
2 2 AC22504 電腦輔助設計(二) 3.0 3 1  
3 1 1420005 學生自選向度 2.0 2 1    
3 1 AC03001 使用者經驗 2.0 2 1  
3 1 AC03002 互動程式設計III 3.0 3 1  
3 1 AC23003 互動設計創作(一) (V) 3.0 6 1    
3 1 1003003 體育 1.0 2 1    
3 1 AC03501 投影藝術 2.0 2 1  
3 1 AC03502 使用者介面設計 3.0 3 1  
3 1 AC03503 虛擬空間設計 3.0 3 1  
3 1 AC03510 虛擬實境應用與設計 3.0 3 1  
3 1 AC03511 使用者經驗觀察實務 3.0 3 1  
3 1 AC03514 VR與AR於工作環境設計概論 3.0 3 1  
3 1 AC23501 電腦輔助設計(三) 3.0 3 1  
3 1 AC23502 數位出版與設計 3.0 3 1  
3 2 1400029 校外實習 2.0 40 1  
3 2 1420006 學生自選向度 2.0 2 1    
3 2 1420007 學生自選向度 2.0 2 1    
3 2 AC23004 互動設計創作(二) (V) 3.0 6 1    
3 2 1003004 體育 1.0 2 1    
3 2 AC03504 互動科技與數位學習 3.0 3 1  
3 2 AC03505 互動智慧空間設計 3.0 3 1  
3 2 AC03506 行動裝置遊戲設計實務 3.0 3 1  
3 2 AC03507 個案研究 2.0 2 1  
3 2 AC03508 智慧財產權 2.0 2 1  
3 2 AC03509 數位製造 3.0 3 1  
3 2 AC03512 擴增實境應用與設計 3.0 3 1  
3 2 AC03513 體驗行銷互動設計專題 3.0 3 1  
3 2 AC03515 設計運算思維 3.0 3 1  
3 2 AC23503 企業識別系統 3.0 3 1  
4 1 AC04001 設計專題講座 2.0 2 1  
4 1 AC24001 專題設計(V) 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 體育 1.0 2 1  
4 1 AC04501 作品集設計 2.0 2 1  
4 1 AC04502 設計生涯規劃 2.0 2 1  
4 1 AC04504 智慧鞋廠打樣暨試作專題製作 3.0 3 1  
4 2 AC24001 專題設計(V) 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 體育 1.0 2 1  
4 2 AC04503 設計創業與管理 2.0 2 1  

相關規定事項:
1.最低畢業學分:129學分
2.共同必修33學分;專業必修58學分;專業選修38學分;跨系選修上限15學分。
3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
4.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括:基本設計(一)、(二)、創意設計(一)(V)、(二)(V)課程,總課程數(M)= 4門,學生須修習通過本系(班)「課程科目表」中規定之「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」的最低課程數(N) = 4門,均屬本系必修課程,故學生須修習及格始得畢業。
5.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘 6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
6.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修習本系專業選修科目共計12學分,始得畢業。
7.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
8.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
9.本課程科目表適用於109學年度入學新生。

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。