學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別/ 總階段數 | 群組編號 (應修學分) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | 6506003 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ▲ | 6507001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 1 / 4 | ||
1 | 1 | ▲ | 6507002 | 英文科技論文寫作 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505007 | 光電電磁學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505009 | 近代物理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505010 | 光電精密量測 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505011 | 現代製造技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505012 | 光電膜層製作 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505013 | 影像處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505016 | 傅氏光學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505021 | 光機設計及實習 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505024 | 光電半導體製造 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505025 | 光電子學(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505031 | 積體光學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505032 | 非線性光學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505036 | 計量光學與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505037 | 數位影像處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505040 | 雷射工程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505041 | 半導體材料與元件檢測技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505042 | 光纖通訊概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505049 | 半導體薄膜特性與製程 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505050 | 光學薄膜設計與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505054 | 磊晶技術與量測 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505055 | 光微機電技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505057 | 資訊光學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505059 | 掃描式探針顯微術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505060 | 光學影像處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505115 | 校外實務研究 | 3.0 | 18 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505120 | LED趨動技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505121 | 照明產業趨勢 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505122 | 非線性光纖光學與應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505123 | 材料光學與技術含實習 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6505124 | TracePro照明設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 1 | ★ | 6507004 | 技術導向校外實務研究(一) | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ▲ | 6506003 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ▲ | 6507001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 2 / 4 | ||
1 | 2 | ▲ | 6507003 | 科技英文表達 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505008 | 雷射導論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505014 | 雷射加工技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505015 | 光電材料及元件 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505017 | 膜層分析技術及應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505018 | 光資訊處理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505019 | 光電系統設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505023 | 材料的光電磁性質 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505026 | 光電子學(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505027 | 光電檢測 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505028 | 光通訊 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505029 | 電子顯微鏡及應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505030 | 光資訊儲存技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505033 | 應用光學 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505035 | 實用光機電系統設計 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505038 | 平面顯示器 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505039 | 繞射光學元件及應用 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505043 | 光纖通訊理論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505044 | 高密度分波多工系統 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505045 | 半導體元件物理 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505056 | 全像術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505058 | 光電產業趨勢分析 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505116 | 超快光學概論 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505117 | LED基礎光學及系統模組 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505118 | 奈米光學薄膜 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6505119 | 材料光學與技術 | 3.0 | 3 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 6507005 | 技術導向校外實務研究(二) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | ▲ | 6506003 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ▲ | 6507001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 3 / 4 | ||
2 | 1 | ★ | 6507006 | 技術導向校外實務研究(三) | 3.0 | 3 | 1 | ||
2 | 2 | ▲ | 6506003 | 專題討論 | 1.0 | 2 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ▲ | 6507001 | 博士論文 | 3.0 | 3 | 4 / 4 | ||
2 | 2 | ★ | 6507007 | 技術導向校外實務研究(四) | 3.0 | 3 | 1 |
1.最低畢業學分:40學分。 2.必修22學分:論文12學分(每學期3學分)、專題討論4學分(每學期1學分,分四學期修習)。 3.選修課程:至少18學分;經指導教授同意後選修本校(或他校)其他系所課程最多9學分。 4.技術導向博士生於修業期間,應至管理學院修習至少一門研究所課程,並至企業或政府單位從事實務技術研發工作累計2年(含)以上。 5.本系外籍研究生得經指導教授及系主任之同意,選修電資學院或機電學院英文授課專業課程,得視同本系開設之專業課程。 6.本課程科目表適用於104學年度入學新生。 |
備註: