Class | Program | Department | Year |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Program | College of Innovation Frontier Institute of Research for Science and Technology | 1 |
Course Number | Course Name | Credits | Hours | Required/ Elective | Instructor | Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Classroom | Student No. | Withdraw | Language | Syllabus | Remarks | Practice | Designated for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343372 | Engineering Seminar | 1.0 | 2 | ▲ | Tseng, Shih-Feng | 3 4 | PIB_403 | 30 | 0 | Query | 半導體碩一班必修課 | |||||||||
341950 | RF IC Design | 3.0 | 3 | ★ | Sung Guo-Ming | 2 3 4 | PIB_401 | 102 | 2 | English | Query | Course jointly offered with Electrical Engineering Dept. | Semiconductor Technology Program | |||||||
341957 | Mixed-mode IC Design | 3.0 | 3 | ★ | Sung Guo-Ming | 2 3 4 | PIB_501 | 84 | 0 | Query | 電機所和半導體碩班合開 | |||||||||
345312 | Advanced Robotics and Automation Applications | 3.0 | 3 | ★ | Chang,Wen-Chung | 2 3 4 | CB_422 | 31 | 3 | English | Query | 電機所.半導體.機械自動化.電資外生.AI班合開,預選36 | Artificial Intelligence Technology Program Artificial Intelligence and Deep Learning micro courses | |||||||
342105 | Low-Power Specialist RFIC and mmWave IC | 3.0 | 3 | ★ | To-Po Wang | 2 3 4 | CB_104 | 32 | 0 | English | Query | Course jointly offered with Electronic Engineering Dept. | ||||||||
345399 | Laser Fundamentals and Applications | 3.0 | 3 | ★ | Ho-Chiao Chuang | 2 3 4 | 4TB_303 | 41 | 4 | Query | 機電所和半導體碩班合開 | |||||||||
342181 | Image & Signal Recognition | 3.0 | 3 | ★ | Hong-Chuong Tran | 2 3 4 | CB_328_1 | 13 | 0 | English | Query | 機電所.半導體班.機電博含外生專班合開,限30人 | ||||||||
342841 | Artificial intelligent and machine learning | 3.0 | 3 | ★ | Shih-Wen Chen | 6 7 8 | PIB_602 | 38 | 0 | English | Query | 自動化所.機電博含外生班.半導體碩班合開 | Semiconductor Technology Program Biomedical Assistive Technology of Cross-Discipline Micro Courses Micro program of semiconductor equipment | |||||||
342187 | Semiconductor advanced equipment and key components | 3.0 | 3 | ★ | Tseng, Shih-Feng | 5 6 7 | PIB_501 | 118 | 1 | Query | 限40人;{教室:教務處安排} | Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
345534 | Technology of Laser Material Processing | 3.0 | 3 | ★ | Tseng, Shih-Feng | 2 3 4 | CB_110_1 | 33 | 3 | Query | 限25人,製科所和半導體碩班合開 | Micro program of semiconductor equipment | ||||||||
345518 | Advanced IC Fabrication Process | 3.0 | 3 | ★ | Yuan-Jen Chang | 6 7 8 | 6TB_325 | 51 | 5 | English | Query | 機電.製科.半導體專班.外生班合開;限50人 | ||||||||
342212 | Intelligent Production Technology | 3.0 | 3 | ★ | LI, CHIH-HUNG | 5 6 7 | PIB_504 | 55 | 0 | English | Query | 機電所.製科所.半導體.機電博及外生專班合開;限60人 | Smart Sensor Technology Micro Courses | |||||||
342929 | Introduction to semiconductor manufacturing technology | 3.0 | 3 | ★ | Mei-Hsin Chen | 2 3 4 | EB_1035 | 22 | 0 | English | Query | Course jointly offered with Electro-Optical Engineering Dept. | Semiconductor Technology Program Micro courses on Semiconductor Processing | |||||||
345485 | Special Topics in VLSI Processing Technology | 3.0 | 3 | ★ | Hsiao-Hsuan HSU | 2 3 4 | 2TB_201 | 70 | 0 | English | Query | EMI | Semiconductor Technology Program Micro courses on Semiconductor Processing | |||||||
345137 | Silicon Nanometer Devices and Physics | 3.0 | 3 | ★ | Hsiao-Hsuan HSU | 5 | 5 6 | 3TB_409 | 46 | 2 | English | Query | EMI | Micro courses on Semiconductor Processing | ||||||
345340 | Chemical Sensors and Biosensors | 3.0 | 3 | ★ | Wen-Ya Lee | 5 6 7 | PIB_601 | 31 | 0 | Query | 請安排PBL教室;限25人;大四、化工、生化及半導體碩班 | Smart Sensor Technology Micro Courses Micro courses on advanced materials chemistry | ||||||||
345739 | The lithography process, materials, and defect control technology | 2.0 | 2 | ★ | Ching-Yu Chang | 3 4 | 3TB_302 | 11 | 2 | Query | 半導體碩班 | |||||||||
Total | 48.0 | 49 |
*represents the courses which are not applicable for online courses for students unable to return to school and/or attend classes. Please inquire from the unit of curriculum if having questions about the course.
Buildings :
Code | Building Name |
---|---|
2TB | 2nd Teaching Building |
3TB | 3rd Teaching Building |
4TB | 4th Teaching Building |
6TB | 6th Teaching Building |
CB | Complex Building 1st Auditorium |
EB | Everlight Building |
PIB | Pioneer International Research and Development Building |
Time :
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |