Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | |
1 | 1 | △ | 1101007 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400038 | English Communication and Application I (ECA Courses) 英文溝通與應用(一) | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | △ | 1400098 | First step to achieving the goals of universities 大學入門 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services 勞作教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 8401001 | Basic Design 基本設計 | 3.0 | 8 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 8401026 | Design Drawing 設計圖學 | 2.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 8401029 | Model Making Techniques 試作技術 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 8401008 | Computer-aided Design 電腦輔助繪圖與設計 | 3.0 | 3 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 8401016 | Color Theory 色彩學 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 8401025 | Design sketch 設計素描 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 8401027 | Introduction to Design 設計概論 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | |
1 | 2 | △ | 1400039 | English Communication and Application II (ECA Courses) 英文溝通與應用(二) | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | Practical Application of Chinese Language 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 8401001 | Basic Design 基本設計 | 3.0 | 8 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 8401026 | Design Drawing 設計圖學 | 2.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | C300001 | Design Practice 設計實作 | 1.0 | 3 | ||
1 | 2 | ▲ | C300002 | Design Presentation 設計表現法 | 1.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | C300003 | Fundamental Programming Design 程式設計入門 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ☆ | 1102009 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 1.0 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 8401008 | Computer-aided Design 電腦輔助繪圖與設計 | 3.0 | 3 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 8401017 | Design Aesthetics 設計美學 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 8402006 | Ergonomic Design 人因設計 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 8402008 | Digital Technology Principle 數位設計原理 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 8402012 | Multimedia Authoring & Design 多媒體創意設計 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | C300008 | Design Communication 設計溝通 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | |
2 | 1 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | AC02001 | Human-Computer Interface Design 人機介面設計 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | AC02002 | Fundamental Interactive Programming Design 互動程式設計I | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ▲ | AC12004 | Creative Design(I)(M) 創意設計(一) (M) | 3.0 | 6 | ||
2 | 1 | ★ | AC02501 | Mobile device programming 行動裝置程式設計 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | AC02502 | Digital Sound Effect Design 數位音效設計 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | AC12501 | Digital Animation I 電腦動畫I | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | AC12502 | Video-Audio Production Workshop 影視專題製作 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | AC12503 | Introduction of Interactive Game Design 互動遊戲設計概論 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | |
2 | 2 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | AC02003 | Psychology in Design 設計心理學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ▲ | AC02004 | Advanced Interactive Programming Design 互動程式設計II | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | AC12005 | Creative Design(II)(M) 創意設計(二) (M) | 3.0 | 6 | ||
2 | 2 | ★ | AC02503 | Interactive device programming 互動裝置程式設計 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | AC02504 | Digital Music Composition 數位音樂創作 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | AC02505 | Practice of interactive device 互動裝置實作 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | AC12504 | Digital Animation II 電腦動畫II | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | AC12505 | Motion Graphics Design 動態影像設計 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | AC12506 | New Media Art 新媒體藝術 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | AC12507 | Digital Game Design 數位遊戲設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | AC03001 | User Experience Design 使用者經驗 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | AC03002 | Interactive Programming Design Integration 互動程式設計III | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ▲ | AC13003 | Creation of Interaction Design (I)(M) 互動設計創作(一) (M) | 3.0 | 6 | ||
3 | 1 | ☆ | 1003003 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | AC03501 | Projection Art 投影藝術 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | AC03502 | User Interface Design 使用者介面設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | AC03503 | Virtual Reality Spatial Design 虛擬空間設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | AC13501 | Applications of Multimedia Technology 多媒體技術與應用 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | AC13502 | Animation Design and Production I 電腦動畫創作Ⅰ | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | AC13503 | Virtual and Augmented Reality 虛擬與擴增實境 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | AC13504 | Mobile Game Design Planning 行動裝置遊戲設計企劃 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | △ | 1420010 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | AC03003 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | ▲ | AC04001 | Chair Lecture for Design Topics 設計專題講座 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | AC13004 | Creation of Interaction Design (II)(M) 互動設計創作(二) (M) | 3.0 | 6 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | AC03504 | Interactive technology and digital learning 互動科技與數位學習 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | AC03505 | Smart Interaction Design of Space 互動智慧空間設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | AC03506 | Mobile Game Design Practice 行動裝置遊戲設計實務 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | AC03507 | Case Studies 個案研究 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | AC03508 | Introduction to Intellectual Property 智慧財產權 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | AC13505 | Computer Graphics 計算機圖學 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | AC13506 | Animation Design and Production II 電腦動畫創作Ⅱ | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | AC14001 | Interaction Design Project (M) 專題設計(M) | 4.0 | 8 | 1 / 2 | |
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | AC04501 | Portfolio Design 作品集設計 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | AC04502 | Planning for design career 設計生涯規劃 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ▲ | AC14001 | Interaction Design Project (M) 專題設計(M) | 4.0 | 8 | 2 / 2 | |
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | AC04503 | Venturing and managing design firm 設計創業與管理 | 2.0 | 2 |
1.最低畢業學分:129學分。 2.共同必修:28學分;專業必修:56學分;專業選修:28學分;跨域及自由選修17學分。「跨域及自由選修」學分係指學生得修習通識博雅課程、各系專業課程(含本系與他系)及校院級課程,其中通識博雅課程至多認列4學分。 3.創意設計學士班大一不分系,大二起依意願分流至本院建築系、工業設計系產品設計組、工業設計系家具與室內設計組、互動設計系媒體設計組、互動設計系視覺傳達設計組。大二起(含大二結束前轉換系組者)修課學分需符合主修系組之課程標準與相關規定。主修建築系者,需依序取得建築系大一~大四建築設計等相關課程學分。 4.創意設計學士班大一專業選修課程除上表所列科目外,得適性探索修習設計學院各系大一專業必選修課程,惟畢業學分認定(含專業必修、專業選修及跨系所學分得否採認及其學分數限制)需依主修系組之規定辦理。 5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括基本設計(上、下學期)、創意設計(一)(M)、(二)(M)課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=4門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。 7.通識博雅課程應修滿15學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘3學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 8.學生畢業前須完成跨領域學習之微學程、一般學程、第二專長、輔系或雙主修任一之系列課程,修習規範請參閱本校學程實施辦法、第二專長、輔系或雙主修相關修讀規定;「跨領域專業課程」須為非本課程標準所列之相關課程,且符合分流後之主修系組規定。 9.本課程科目表適用112學年度入學新生。 |