Year | Semester | Required Elective | Course ID | Course Name | Credits | Hours | Level | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 學期 | 類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學分 | 時數 | 階段別 | 備註 |
1 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 1 / 4 | |
1 | 1 | △ | 1101007 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1400038 | English Communication and Application I (ECA Courses) 英文溝通與應用(一) | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | △ | 1400098 | First step to achieving the goals of universities 大學入門 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1400100 | Campus Custodial Services 勞作教育 | 0.0 | 1 | ||
1 | 1 | △ | 1404006 | Chinese 國文 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ▲ | 3801003 | Design Drafting 設計圖學 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | 3801004 | Introduction to Design 設計概論 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ▲ | 3811005 | Two-dimensional Design (P) 平面設計(P) | 2.0 | 4 | ||
1 | 1 | ▲ | C300001 | Design Practice 設計實作 | 1.0 | 3 | ||
1 | 1 | ▲ | C300002 | Design Presentation 設計表現法 | 1.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 1401033 | Calculus 微積分 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
1 | 1 | ★ | 3801019 | Creative Engineering 創造工學 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3801079 | Photography 攝影學 | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3820101 | Service Design and Service Learning (I) 服務設計與服務學習專題(一) | 3.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3821008 | Advertisement and Package Design 廣告與包裝設計 | 2.0 | 2 | ||
1 | 1 | ★ | 3831007 | Computer-Aided Visual Communication Design (Ι) 電腦輔助視覺設計(一) | 2.0 | 3 | ||
1 | 1 | ★ | 3841005 | Introduction to Architecture 建築概論 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 2 / 4 | |
1 | 2 | △ | 1400039 | English Communication and Application II (ECA Courses) 英文溝通與應用(二) | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | △ | 1400099 | Service Learning 服務學習 | 0.0 | 1 | ||
1 | 2 | △ | 1404007 | Practical Application of Chinese Language 國語文實務應用 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | △ | 1420001 | College designated dimension curriculum:Humanities and Art 學院指定向度-人文與藝術 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ▲ | 3801078 | Color Theory 色彩學 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3801082 | Design History 設計史 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | 3811008 | Three-dimensional Design (P) 立體設計(P) | 2.0 | 4 | ||
1 | 2 | ▲ | 3832017 | Design Presentation Techniques (I) 設計表現技法(一) | 1.0 | 2 | ||
1 | 2 | ▲ | C300003 | Fundamental Programming Design 程式設計入門 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ☆ | 1102009 | All-Out Defense Education 全民國防教育 | 1.0 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 1401033 | Calculus 微積分 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
1 | 2 | ★ | 3801009 | Perspective Drafting 透視圖學 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3801080 | Commercial Photography 商業攝影 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3802013 | Model Making 模型製作 | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3804009 | Visual Communication Design 視覺傳達設計 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3811010 | Design Drawing(P) 設計素描(P) | 1.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3811011 | Interdisciplinary Design and Development of Creative Products 跨域文創商品設計開發 | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3820201 | Service Design and Service Learning (II) 服務設計與服務學習專題(二) | 3.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3831008 | Computer-Aided Visual Communication Design (Π) 電腦輔助視覺設計(二) | 2.0 | 3 | ||
1 | 2 | ★ | 3834027 | The Originality of Culture and Design 創新講座-設計與文化創意 | 1.0 | 1 | ||
1 | 2 | ★ | 3841003 | Introduction to Furniture and Interior Design 家具與室內設計入門 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3841004 | German for Design and Experience 設計德文與體驗 | 2.0 | 2 | ||
1 | 2 | ★ | 3850001 | Autonomous Learning 自主學習 | 1.0 | 2 | ||
2 | 1 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 3 / 4 | |
2 | 1 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3804002 | Marketing 行銷學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3812001 | Product Design 產品設計 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | |
2 | 1 | ▲ | 3812002 | Manufacturing Processes 製造程序 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3832018 | Design Presentation Techniques (II) 設計表現技法(二) | 1.0 | 2 | ||
2 | 1 | ▲ | 3833003 | Design Methodology 設計方法 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3801014 | Design Aesthetics 設計美學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3801081 | Color Planning 色彩計畫 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3802024 | German for Design(I) 設計德文(一) | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3802025 | Japanese for Design(I) 設計日文(一) | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3802026 | Design Trends 設計趨勢 | 2.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3802028 | Pottery Making(I) 陶瓷創作(一) | 1.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3803088 | Lectures on international design competition 國際設計競賽講座 | 1.0 | 2 | ||
2 | 1 | ★ | 3832012 | Computer-Aided Product Design (Ι) 電腦輔助產品設計(一) | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3832015 | NURBS Modeling Design〈Ⅰ〉 數位輔助設計(一) | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3834021 | Creative Models 創新講座--創意人 | 1.0 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3834040 | Creativity & Patent 創新講座-創意與專利 | 1.0 | 1 | ||
2 | 1 | ★ | 3842011 | Advanced Programming Design 進階程式設計 | 2.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3842012 | Study of Computer Aided Design 電腦輔助設計研究 | 3.0 | 4 | ||
2 | 1 | ★ | 3843009 | 3D creation and spatial display 3D創作與空間展示 | 3.0 | 3 | ||
2 | 1 | ★ | 3845001 | Internship (I) 校外實習(一) | 2.0 | 40 | ||
2 | 2 | △ | 1001002 | Physical Education 體育 | 0.0 | 2 | 4 / 4 | |
2 | 2 | △ | 1420002 | College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 學院指定向度-社會與法治 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 1420004 | College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 學院指定向度-創新與創業 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | △ | 14E0003 | English for Specific Purposes (ESP Course) 專業英文 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ▲ | 3801010 | Engineering Materials and Practice 工程材料與實習 | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ▲ | 3812001 | Product Design 產品設計 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | |
2 | 2 | ★ | 3802007 | Product Analysis 產品分析 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3802009 | Design Philosophy 設計哲理 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3802029 | Pottery Making(II) 陶瓷創作(二) | 1.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3802030 | Multimedia Presentation Design 多媒體簡報設計 | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3803078 | Lifestyle Research 生活型態研究 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3803080 | German for Design(II) 設計德文(二) | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3803081 | Japanese for Design(II) 設計日文(二) | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3803082 | Computer-Aided Manufacturing 電腦輔助製造 | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3803092 | design competition (Ⅱ) 設計競賽實務 (二) | 2.0 | 6 | ||
2 | 2 | ★ | 3803093 | Design Psychology 設計心理學 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3803096 | Advanced design competition 進階設計競賽實務 | 2.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3803097 | Advanced design competition (I) 進階設計競賽實務(一) | 2.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3803099 | design competition 設計競賽實務 | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3811004 | Digital Technology Principle 數位技術原理 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3832013 | Computer-Aided Product Design (Π) 電腦輔助產品設計(二) | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3832016 | NURBS Modeling Design(Ⅱ) 數位輔助設計(二) | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3832201 | Construction Materials and Methods of Interior Design 室內設計施工材料與工法 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3833019 | Marketing Research and Analysis 市場調查分析 | 2.0 | 2 | ||
2 | 2 | ★ | 3833025 | Digital Rendering(Ⅰ) 數位表現技法(一) | 2.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3834022 | Inventive Models 創新講座--發明人 | 1.0 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834023 | Creator(II) --Creative Models of women 創意人(二)~ 女性創業與創意 | 1.0 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834024 | Creative Speaking-Industry Visits(II)-Female Enterprise Culture and Leadership Styles 創新講座女性企業文化與領導風格 | 1.0 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834026 | The originality of life & culture 創新講座--文化生活創意 | 1.0 | 1 | ||
2 | 2 | ★ | 3834036 | Product Develop Practice(P) 產品開發實務(P) | 3.0 | 8 | ||
2 | 2 | ★ | 3834041 | Product Develop Practice(Ⅲ) 產品開發實務(三) | 2.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3834043 | Design competition (Ⅵ) 設計競賽實務(六) | 2.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3834053 | Study of Reverse Engineering 逆向工程研究 | 3.0 | 4 | ||
2 | 2 | ★ | 3842014 | Mobile Application Design and Development 移動端應用程式設計與製作 | 3.0 | 3 | ||
2 | 2 | ★ | 3843011 | 3D creation and spatial animation 3D創作與空間動畫 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | △ | 1420005 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3803058 | Design Technology 設計工學 | 2.0 | 2 | 1 / 2 | |
3 | 1 | ▲ | 3813002 | Human Factors in Engineering (P) 人因工程(P) | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ▲ | 3813003 | Product Development 產品開發 | 4.0 | 8 | 1 / 2 | |
3 | 1 | ☆ | 1003003 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3802011 | Tooling 模具學 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3803018 | Jewelry Design and Practice (I) 珠寶設計與實習(一) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3803083 | German for Design(Ⅲ) 設計德文(三) | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3803085 | N 作品集設計 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3803090 | design competition 設計競賽實務(一) | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3803095 | Product Develop Practice(Ⅰ) 產品開發實務(一) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3804014 | Consumer Behaviors 消費行為 | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3823101 | Design and Development of Customization Products 個性化產品設計與開發實作 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3823102 | Special topics in Industrial Design for the Internet of Things 工業設計與物聯網專題 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3824101 | Product Design Professional Practice 產品設計實務 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3832014 | N 互動多媒體設計 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3833024 | Computer-aided modeling design (Ⅰ) 電腦輔助造形設計(一) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3833027 | Digital Rendering(Ⅱ) 數位表現技法(二) | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3834016 | Practice Forum for Creative Design Planning (I) 創意設計企劃實務講座(一) | 2.0 | 2 | ||
3 | 1 | ★ | 3834020 | Culture and Creative Industry 創新講座--產業參訪--文化創意產 | 1.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3834029 | Creative Design and e-Learning 創意設計數位學習講座 | 2.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3834033 | design competition (Ⅲ) 設計競賽實務(三) | 3.0 | 8 | ||
3 | 1 | ★ | 3843008 | The theory and practice of 3D Printing 3D列印理論與實務 | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3845002 | Internship (II) 校外實習(二) | 2.0 | 40 | ||
3 | 1 | ★ | 3853025 | Sustainable Thinking and Circular Design 永續思維與循環設計 | 3.0 | 4 | ||
3 | 1 | ★ | 3853026 | Product and Mixed Reality Design Research (1) 產品與混合實境設計研究(一) | 3.0 | 3 | ||
3 | 1 | ★ | 3853028 | Gamification in User Experience 遊戲化產品服務 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | △ | 1420010 | Optional dimension curriculum 學生自選向度 | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ▲ | 3803058 | Design Technology 設計工學 | 2.0 | 2 | 2 / 2 | |
3 | 2 | ▲ | 3813003 | Product Development 產品開發 | 4.0 | 8 | 2 / 2 | |
3 | 2 | ▲ | 3813005 | Product Planning 商品計畫 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ▲ | 3813201 | Internship 校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | ☆ | 1003004 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3803019 | Jewelry Design and Practice (II) 珠寶設計與實習(二) | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3803086 | Presentation Design 簡報技巧 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3803087 | Design Intern Practice (Ⅰ) 設計企業實習(一) | 2.0 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3803091 | Summer Internship 暑期校外實習 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | ★ | 3803094 | Lectures on international design competition 設計實務與競賽講座 | 1.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3803100 | design competition (Ⅴ) 設計競賽實務(五) | 3.0 | 4 | ||
3 | 2 | ★ | 3813004 | Human Factors in Design (P) 人因設計(P) | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3824201 | Interdisciplinary Product Design for All Ages 跨域全齡商品設計開發 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3832202 | Interior Design and Construction actual analysis(一) 室內設計及施工實戰分析(一) | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3833026 | Computer-aided modeling design (Ⅱ) 電腦輔助造形設計(二) | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3833028 | Design and Intellectual Property Rights 設計與智慧財產權 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3834017 | Practice Forum of Creative Design Planning (II) 創意設計企劃實務講座(二) | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3834044 | Design Presentation Techniques (Ⅲ) 設計表現技法(三) | 2.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3834046 | Product Develop Practice(Ⅴ) 產品開發實務(五) | 2.0 | 6 | ||
3 | 2 | ★ | 3843007 | Practice of Computer-Aided Design 電腦輔助設計實務 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3843010 | Design methodologies for additive manufacturing 3D列印設計方法 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3843012 | Designing with data 以數據為本的設計 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3844013 | Innovation Lecture –Creative & Design thinking (IV) 創新講座-創意與創新思維(四) | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3845006 | Summer Project 暑期實習專題 | 2.0 | 40 | ||
3 | 2 | ★ | 3853022 | My Plan for Business Startup 我的創業計畫 | 2.0 | 2 | ||
3 | 2 | ★ | 3853023 | My Plan to Study Abroad 我的留學計畫 | 1.0 | 1 | ||
3 | 2 | ★ | 3853024 | Special Topics on Design 實務專題 | 3.0 | 3 | ||
3 | 2 | ★ | 3853027 | Product and Mixed Reality Design Research (2) 產品與混合實境設計研究(二) | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ▲ | 3813006 | Special Project (P) 專題設計(P) | 4.0 | 8 | 1 / 2 | |
4 | 1 | ☆ | 1004001 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3803098 | Design Competition Project 設計競賽實習專題 | 2.0 | 40 | ||
4 | 1 | ★ | 3804006 | Design Management 設計管理 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3804011 | Advertisement Design 廣告設計 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3804016 | Value Engineering 價值工程 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3804019 | Intellectual Property 智慧財產權保護 | 2.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3804020 | Special Topics on Sustainable Design 永續設計講座 | 1.0 | 2 | ||
4 | 1 | ★ | 3833010 | Computer-Integrated-Design & -Manufacturing(I) 電腦整合設計與製造(一) | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3834019 | Reverse Engineering and Rapid prototyping Practice (一) 逆向工程與快速原型(一) | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3834028 | Engineering Materials and 工程材料應用 | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3834031 | Innovation and management 創新講座-北科校友.創新與管理 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834039 | Product Develop Practice(Ⅱ) 產品開發實務(二) | 2.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3834048 | Product Innovation Strategy and Planning 創新策略與企畫 | 3.0 | 3 | ||
4 | 1 | ★ | 3834049 | Pre-Employed Career Development 職前職涯規劃 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3834050 | Innovation Lecture - product and service innovation Practice 創新講座-產品/服務創新實務 | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3844010 | Innovation Lecture –Creative & Design thinking 創新講座-創意與創新思維(一) | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3844012 | Innovation Lecture –Creative & Design thinking III 創新講座-創意與創新思維(三) | 1.0 | 1 | ||
4 | 1 | ★ | 3845003 | Internship (III) 校外實習(三) | 9.0 | 40 | ||
4 | 1 | ★ | 3845005 | Internship (V) 校外實習(五) | 18.0 | 40 | ||
4 | 2 | ▲ | 3813006 | Special Project (P) 專題設計(P) | 4.0 | 8 | 2 / 2 | |
4 | 2 | ☆ | 1004002 | Physical Education 體育 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3803010 | Industrial Law 工業法規 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3804010 | Communication Theory 溝通理論 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3804021 | Special Topics on Teamwork and Ethics 工作倫理與團隊合作講座 | 1.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3814011 | Design Thinking _ Creative & Innovation Strategy 設計思考:創意與創新策略 | 2.0 | 2 | ||
4 | 2 | ★ | 3833013 | Computer-Integrated-Design &-Manufacturing(II) 電腦整合設計與製造(二) | 2.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3834025 | Reverse Engineering and Rapid prototyping Practice (Ⅱ) 逆向工程與快速原型(二) | 2.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3834030 | Creativity & Invention 創意與發明 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3834042 | Product Develop Practice(Ⅳ) 產品開發實務(四) | 2.0 | 5 | ||
4 | 2 | ★ | 3834052 | Innovation Lecture - product and service innovation Practice 創新講座-產品/服務創新實務(二 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844004 | User Experience Design & Interdisciplinary Collaborate Innovation 使用者導向設計與跨專業合作創新 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3844005 | Innovation Lecture - Creative and Innovation Thinking 創新講座-創意與創新思維 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844007 | The legal aid 101 for career life 職場就業法律保命符 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844008 | Warm Up before Starter’s first job 新鮮人職前暖身操 | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3844009 | Design Thinking 創意與創新思維 | 3.0 | 3 | ||
4 | 2 | ★ | 3844011 | Innovation Lecture –Creative & Design thinking II 創新講座-創意與創新思維(二) | 1.0 | 1 | ||
4 | 2 | ★ | 3845004 | Internship (IV) 校外實習(四) | 9.0 | 40 | ||
4 | 2 | ★ | 3854024 | Project Research of Living Environment Design 生活環境設計專案研究 | 3.0 | 3 |
1. Minimum Graduation Credits: 129 credit units. 2. University Required Credits: 28 credit units;Department Required Credits: 60 credit units;Elective Credits: 24 credit units;Interdisciplinary & Other Elective Credits: 17 credits units. "Interdisciplinary & Other Elective Credits" refer to the credits that students can earn by taking General Education courses, various departmental courses (including their own department and other departments), university-level courses, and college-level courses. Among them, a maximum of 4 credits can be recognized for General Education courses. 3. All undergraduate students are required to reach the minimum level of English proficiency or above as one of the necessary requirements for graduation. For more details on the relevant standards of English proficiency, please consult with the website of the Office of Academic Affairs, National Taipei University of Technology. 4. In order to ensure students gain the professional skills required by the department, they are granted during their academic years to take at most 12 credits and 11 credits for the major in Product Design and the major in Furniture and Interior Design respectively from the Elective Internship program (Internship Ⅰ-Ⅴ) as part of the graduation credits. (The requirement fits the one-third credits of optional professional credits needed in minimum graduation credits for each major.) 5. “Teaching of Technical Fundamentals”-“Fundamental Experiment Courses”include: Two-dimensional Design (P) (semester 1 of the 1st year), Design Practice (semester 1 of the 1st year), Three-dimensional Design (P) (semester 2 of the 1st year), Product Design (semester 1 & 2 of the 2nd year), Product Development (semester 1 & 2 of the 3rd year). These 7 courses in total (M), equal to the minimum number of courses (N), are the required courses of this program. Students should pass these courses for graduation. 6. The dimension credits stipulated by each college are as follows: College of Design:4 credits for the humanities and art curriculum, 4 credits for the Social and Rules of Law curriculum, and 4 credits for the innovation and entrepreneurship curriculum. After completing 12 credits from the dimensional curriculum designated by the college, the remaining 3 credits are open for selection from these curriculums:humanities and art; Social and Rules of Law; nature and science; innovation and entrepreneurship, until a total of 15 credits of general curriculum are completed for graduation. 7. Students from foreign countries, Hong Kong, and Macao, whose graduating schools are comparable in level and nature to Taiwan’s senior high schools and whose graduating year is equivalent to the 2nd grade of Taiwan’s senior high schools, are considered as having a level of education adequate for registering for the entrance examination for the various 4-year bachelor programs in Taiwan’s universities. Suchlike undergraduate students, when admitted to National Taipei University of Technology’s Bachelor programs, are required to earn extra 12 credit units from the elective courses defined in their respective departments’ curriculum tables. 8. Students need to complete a series of courses in either the interdisciplinary programs, general programs, second major, minor, or double majors. The relevant regulations of the graduation process shall be prescribed separately. "Interdisciplinary professional courses" must be related courses not listed in the course standards of the department (institution). 9. This curriculum applies to new students of Academic Year 2023. |
1.最低畢業學分:129學分。 2.共同必修:28學分;專業必修:60學分;專業選修:24學分;跨域及自由選修17學分。「跨域及自由選修」學分係指學生得修習通識博雅課程、各系專業課程(含本系與他系)及校院級課程,其中通識博雅課程至多認列4學分。 3.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。 4.為確保學生完整習得本系要求之專業能力,學生於修業期間所修習之「專業選修校外實習」課程(即校外實習(一)-(五)課程),產品組最多僅採計12學分、家室組最多僅採計11學分計入畢業學分計算。(即各組最低畢業學分所需之專業選修學分之1/3) 5.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括平面設計(P)、設計實作、立體設計(P)、產品設計(上、下學期)、產品開發(上、下學期) 課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=7門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。 6.通識博雅課程應修滿15學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘3學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。 7.中五生(依學則第18之1條說明入學之學生)應加修本系專業選修科目12學分,始得畢業。 8.學生畢業前須修畢跨領域學習之微學程、一般學程、第二專長、輔系或雙主修任一之系列課程,修習規範請參閱本校學程實施辦法、第二專長、輔系或雙主修相關修讀規定;「跨領域專業課程」須為非本系(所)課程標準所列之相關課程。 9.本課程科目表適用於112學年度入學新生。 |