List of Credits for Graduation

Academic Year 2022, Four-Year Program, Undergraduate Program of Creative Design, Furniture and Interior Design group

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001002 Physical Education 0.0 2 1 / 4  
1 1 1101007 All-Out Defense Education 0.0 1    
1 1 1400038 English Communication and Application I (ECA Courses) 2.0 3    
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1400100 Campus Custodial Services 0.0 1    
1 1 1404006 Chinese 2.0 2    
1 1 1420001 College designated dimension curriculum:Humanities and Art 2.0 2 1 / 2  
1 1 8401001 Basic Design 3.0 8 1 / 2  
1 1 8401026 Design Drawing 2.0 3 1 / 2  
1 1 8401029 Model Making Techniques 2.0 3    
1 1 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 1 / 2  
1 1 8401016 Color Theory 2.0 2    
1 1 8401025 Design sketch 2.0 3    
1 1 8401027 Introduction to Design 2.0 2    
1 2 1001002 Physical Education 0.0 2 2 / 4  
1 2 1400039 English Communication and Application II (ECA Courses) 2.0 3    
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404007 Practical Application of Chinese Language 2.0 2    
1 2 1420001 College designated dimension curriculum:Humanities and Art 2.0 2 2 / 2  
1 2 8401001 Basic Design 3.0 8 2 / 2  
1 2 8401026 Design Drawing 2.0 3 2 / 2  
1 2 C300001 Design Practice 1.0 3    
1 2 C300002 Design Presentation 1.0 2    
1 2 C300003 Fundamental Programming Design 2.0 3    
1 2 1102009 All-Out Defense Education 1.0 1    
1 2 8401008 Computer-aided Design 3.0 3 2 / 2  
1 2 8401017 Design Aesthetics 2.0 2    
1 2 8402006 Ergonomic Design 2.0 2    
1 2 8402008 Digital Technology Principle 2.0 2    
1 2 8402012 Multimedia Authoring & Design 2.0 2    
2 1 1001002 Physical Education 0.0 2 3 / 4  
2 1 1420002 College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 2.0 2 1 / 2  
2 1 1420004 College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2 1 / 2  
2 1 14E0003 English for Specific Purposes (ESP Course) 2.0 2 1 / 2  
2 1 3801059 Furniture Drawing 2.0 3    
2 1 3822002 Furniture Design 4.0 8 1 / 2  
2 1 3822003 Furniture Construction and Practice (Ⅰ) 2.0 3    
2 1 3822006 Interior Design Guidelines 2.0 2    
2 1 3822007 Furniture Design Presentation Techniques (I) 1.0 2    
2 1 3833003 Design Methodology 2.0 2    
2 1 3801061 Furniture Materials (I) 2.0 2    
2 1 3802024 German for Design(I) 2.0 2    
2 1 3802025 Japanese for Design(I) 2.0 2    
2 1 3802028 Pottery Making(I) 1.0 3    
2 1 3834021 Creative Models 1.0 1    
2 1 3834040 Creativity & Patent 1.0 1    
2 1 3834051 design competition(Ⅶ) 1.0 3    
2 1 3842003 Interior Decoration Materials 2.0 3    
2 1 3842004 Computer Aided Furniture Design (Ⅰ) 2.0 3    
2 1 3842005 N 2.0 3    
2 2 1001002 Physical Education 0.0 2 4 / 4  
2 2 1420002 College designated dimension curriculum:Social and Rules of Law 2.0 2 2 / 2  
2 2 1420004 College designated dimension curriculum:Innovation and Entrepreneurship 2.0 2 2 / 2  
2 2 14E0003 English for Specific Purposes (ESP Course) 2.0 2 2 / 2  
2 2 3822001 Interior Architecture 2.0 2    
2 2 3822002 Furniture Design 4.0 8 2 / 2  
2 2 3822008 Interior Design Presentation Techniques (I) 1.0 2    
2 2 3831006 Interior Architectural Drawing 2.0 3    
2 2 3801062 Furniture Materials(II) 2.0 2    
2 2 3802029 Pottery Making(II) 1.0 3    
2 2 3802030 N 2.0 3    
2 2 3803080 German for Design(II) 2.0 2    
2 2 3803081 Japanese for Design(II) 2.0 2    
2 2 3803088 Lectures on international design competition 1.0 2    
2 2 3803092 design competition (Ⅱ) 2.0 6    
2 2 3832007 Applied Aesthetics 2.0 2    
2 2 3833019 Marketing Research and Analysis 2.0 2    
2 2 3834022 Inventive Models 1.0 1    
2 2 3834023 Creator(II) --Creative Models of women 1.0 1    
2 2 3834037 Product Develop Practice(F) 2.0 6    
2 2 3834043 Design competition (Ⅵ) 2.0 4    
2 2 3842006 Furniture Construction and Practice(Ⅱ) 2.0 3    
2 2 3842007 Furniture Design Presentation Techniques (Ⅱ) 2.0 3    
2 2 3842008 Computer Aided Furniture Design (Ⅱ) 2.0 3    
3 1 1420005 Optional dimension curriculum 2.0 2    
3 1 3823001 Interior Design 4.0 8 1 / 2  
3 1 1003003 Physical Education 1.0 2    
3 1 3803018 Jewelry Design and Practice (I) 2.0 3    
3 1 3803083 German for Design(Ⅲ) 2.0 2    
3 1 3803085 N 2.0 3    
3 1 3803090 design competition 1.0 3    
3 1 3803095 Product Develop Practice(Ⅰ) 2.0 3    
3 1 3833002 Lighting Design Fundamentals 2.0 2    
3 1 3834011 Interior Design Professional Practice 2.0 3    
3 1 3834020 Culture and Creative Industry 1.0 3    
3 1 3834029 Creative Design and e-Learning 2.0 3    
3 1 3842009 Sketching(Ⅰ) 2.0 2    
3 1 3843001 Garden Landscape and Indoor Gardening 2.0 2    
3 1 3843002 Computer Aided Interior Design (Ⅰ) 2.0 3    
3 1 3843003 Interior Design Presentation Techniques (Ⅱ) 2.0 3    
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1420006 Optional dimension curriculum 2.0 2    
3 2 1420007 Optional dimension curriculum 2.0 2    
3 2 3823001 Interior Design 4.0 8 2 / 2  
3 2 3833023 Working Drawings 2.0 3    
3 2 3833029 Furniture Manufacturing Processes 2.0 2    
3 2 1003004 Physical Education 1.0 2    
3 2 3803019 Jewelry Design and Practice (II) 2.0 3    
3 2 3803087 Design Intern Practice (Ⅰ) 2.0 2    
3 2 3803089 design competition 2.0 6    
3 2 3803091 Summer Internship 2.0 40    
3 2 3833007 Lighting Design 2.0 3    
3 2 3833018 Environmental Psychology 2.0 2    
3 2 3833028 Design and Intellectual Property Rights 2.0 2    
3 2 3834002 Construction and Estimate 2.0 2    
3 2 3834015 System Furniture Design 2.0 3    
3 2 3834034 design competition (Ⅳ) 2.0 6    
3 2 3834038 Interior Design Career Plan 1.0 1    
3 2 3834044 Design Presentation Techniques (Ⅲ) 2.0 3    
3 2 3842010 Sketching(Ⅱ) 2.0 2    
3 2 3843004 Furniture Design Practices 2.0 3    
3 2 3843005 Industrial Packaging 2.0 2    
3 2 3843006 Computer Aided Interior Design (Ⅱ) 2.0 3    
4 1 3833020 Special Project(F) 4.0 8 1 / 2  
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3802009 Design Philosophy 2.0 2    
4 1 3804020 Special Topics on Sustainable Design 1.0 2    
4 1 3834004 The Codes and Regulations for Interior Decoration 2.0 2    
4 1 3834009 Exhibition Design 2.0 2    
4 1 3834026 The originality of life & culture 1.0 1    
4 1 3834031 Innovation and management 1.0 1    
4 1 3834032 Creative Design by Visual motion 2.0 3    
4 1 3834039 Product Develop Practice(Ⅱ) 2.0 3    
4 1 3834047 Innovation Lecture - product and service innovation strategy 1.0 1    
4 1 3834048 Product Innovation Strategy and Planning 3.0 3    
4 1 3834050 Innovation Lecture - product and service innovation Practice 1.0 1    
4 1 3844001 Environmental Design 2.0 3    
4 1 3844002 License of Interior Design and Decoration 2.0 3    
4 1 3844003 Spatial Design Project 2.0 2    
4 2 3833020 Special Project(F) 4.0 8 2 / 2  
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3804021 Special Topics on Teamwork and Ethics 1.0 2    
4 2 3804052 Furniture Marketing 2.0 2    
4 2 3834012 furniture and interior design professional orientation 1.0 1    
4 2 3834013 Furniture and Interior Design Career Development Plan 1.0 1    
4 2 3834014 Interior Design Management 2.0 2    
4 2 3834028 Engineering Materials and 2.0 3    
4 2 3834045 Commercialization Practice 3.0 3    
4 2 3844004 User Experience Design & Interdisciplinary Collaborate Innovation 3.0 3    
4 2 3844005 Innovation Lecture - Creative and Innovation Thinking 1.0 1    
4 2 3844006 Kitchen Design Practice 2.0 2    
4 2 3844008 Warm Up before Starter’s first job 1.0 1    

Note :
1.最低畢業學分:129學分。
2.共同必修:33學分;專業必修:58學分;專業選修:38學分,跨系所選修上限15學分。
3.創意設計學士班大一不分系,大二起依意願分流至本院建築系、工業設計系產品設計組、工業設計系家具與室內設計組、互動設計系媒體設計組、互動設計系視覺傳達設計組。大二起(含大二結束前轉換系組者)修課學分需符合主修系組之課程標準與相關規定。主修建築系者,需依序取得建築系大一~大四建築設計等相關課程學分。
4.創意設計學士班大一專業選修課程除上表所列科目外,得適性探索修習設計學院各系大一專業必選修課程,惟畢業學分認定(含專業必修、專業選修及跨系所學分得否採認及其學分數限制)需依主修系組之規定辦理。
5.學生畢業須符合本校學生英文畢業門檻實施要點規定,相關規範請至教務處網站查詢。
6.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括基本設計(上、下學期)、設計圖學(上、下學期)、家具設計(上、下學期)、室內設計(上、下學期)課程,總課程數(M)=最低課程數(N)=8門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
7.通識博雅課程應修滿18學分,其中「人文與藝術」、「社會與法治」、「創新與創業」等三大向度為設計學院核心課程,以上每向度至少需選修4學分課程,計12學分;另餘 6學分,學生可不分向度任選通識博雅課程修習。
8.學生畢業前須完成跨領域學習,以修讀院內他系至少1門2學分專業課程,並修讀院外他系至少2門6學分專業課程(含校際選課、專業職場英文銜接計畫系列課程、最後一哩、跨領域專題及行政單位因應重大計畫開設之課程等),採計為跨系所選修學分,修讀他系之課程不得與本系重複。必要時修讀他系之課程學分得採累計,不限門數。
9.另學生修畢他系第二專長模組化課程,視同完成前述跨領域學習。
10.本課程科目表適用111學年度入學新生。