List of Credits for Graduation

Academic Year 2012, Four-Year Program, Undergraduate Program of Mechanical and Electrical Engineering, Mechanical Engineering Department, Precision Design group

YearSemesterRequired
Elective
Course IDCourse NameCreditsHoursLevelNote
1 1 1001001 Physical Education 0.0 2 1 / 6  
1 1 1101001 Military Training (I) 0.0 2    
1 1 1400027 English in Practice 2.0 3 1 / 2  
1 1 1400098 First step to achieving the goals of universities 1.0 2    
1 1 1404003 Chinese 2.0 2 1 / 2  
1 1 1419984 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Nomocracy 2.0 2    
1 1 1401032 Calculus 3.0 3 1 / 2  
1 1 1401041 Physics 3.0 3 1 / 2  
1 1 3001011 Statics 2.0 2    
1 1 3001014 Machine Shop (I) 1.0 3    
1 1 3001056 Introduction to Mechanical and Electrical Engineering 1.0 2    
1 1 4401041 Introduction to Computer 2.0 3    
1 1 4402041 Program Design Lab 1.0 3    
1 1 4501605 Engineering Drawing 1.0 3    
1 2 1001001 Physical Education 0.0 2 2 / 6  
1 2 1101002 Military Training (II) 0.0 2    
1 2 1400027 English in Practice 2.0 3 2 / 2  
1 2 1400099 Service Learning 0.0 1    
1 2 1404003 Chinese 2.0 2 2 / 2  
1 2 1419982 Core Curriculum of Liberal Arts Education:History 2.0 2    
1 2 1419985 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Society 2.0 2    
1 2 1401032 Calculus 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401041 Physics 3.0 3 2 / 2  
1 2 1401044 Physics Lab. 1.0 3    
1 2 3001015 Machine Shop (II) 1.0 3    
1 2 3001024 Electrical Engineering Principles and Lab. 3.0 4    
1 2 3002014 Thermodynamics 3.0 3    
1 2 4401024 Computer Aided Drawing 3.0 3    
2 1 1001001 Physical Education 0.0 2 3 / 6  
2 1 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 1 / 2  
2 1 1419981 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Culture 2.0 2    
2 1 1419983 Core Curriculum of Liberal Arts Education:Philosophy 2.0 2    
2 1 3001017 Dynamics 3.0 3    
2 1 3002010 Engineering Materials 3.0 3  
2 1 3002011 Engineering Mathematics (I) 3.0 3    
2 1 3002012 Mechanics of Materials 3.0 3    
2 1 4401020 Automobile Engineering 3.0 3  
2 1 4401021 Circuit Theory 3.0 3    
2 1 4401023 Electronics 3.0 3    
2 1 4401026 Automobile Maintenance Workshop 1.0 3  
2 1 4501506 Principles of Refrigeration and Air-Conditioning 3.0 3  
2 1 4502907 Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (I) 1.0 3  
2 1 1102004 Military Training(III) 0.0 2    
2 1 3001059 Intern Practice(1) 2.0 40    
2 1 3002055 Introduction to Electro-Optical Engineering 3.0 3    
2 1 3002057 Introduction to Biomedical Engineering 3.0 3    
2 1 3002059 Electrical Machinery 3.0 3    
2 2 1001001 Physical Education 0.0 2 4 / 6  
2 2 1400028 Advanced English in Practice 2.0 3 2 / 2  
2 2 1419991 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 1419992 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
2 2 3002013 Mechanisms and Dynamics of Machinery 3.0 3   ◆*
2 2 3002016 Fluid Mechanics 3.0 3    
2 2 3002017 Mechanical Engineering Lab. (I) 1.0 3   ◆*
2 2 3003009 Engineering Mathematics (II) 3.0 3    
2 2 4401090 Engineering Seminar 1.0 2  
2 2 4502503 Air-conditioning engineering and design 3.0 3  
2 2 4502908 Experiments of Refrigeration and Air-Conditioning (II) 1.0 3  
2 2 1102005 Military training(IV) 0.0 2    
2 2 3001054 Metrology 3.0 3    
2 2 3003014 Thermal Engineering 3.0 3    
2 2 4402042 Object-Oriented Programming 3.0 3    
2 2 4402351 Object-Oriented Methods 3.0 3    
3 1 1001001 Physical Education 0.0 2 5 / 6  
3 1 1400026 Practical English 1.0 1    
3 1 1419993 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 1 3002026 Mechanical Design 4.0 4    
3 1 3003004 Mechanical Engineering Lab. (II) 1.0 3    
3 1 3003010 Computer Programming Applications 2.0 4    
3 1 3003032 Automatic Control and Lab. 3.0 4    
3 1 3003044 Mechanism Design 3.0 3    
3 1 3002060 Intern Practice(2) 2.0 40    
3 1 3003031 Mechanical Metallurgy 3.0 3    
3 1 3003048 Industrial Electronics and Lab. 3.0 4    
3 1 3003067 Introduction to rapid prototyping technology 3.0 3    
3 1 3003068 Softwares for Mechanical Engineering 3.0 3    
3 1 3003073 Industrial Safety and Hygiene 3.0 3    
3 1 3003078 Automatic Mechanism Design 3.0 3    
3 1 3003081 Fundamentals of Applied Optics 3.0 3    
3 1 3004003 NC Machine and Lab 3.0 4    
3 1 3004069 Dynamics of Machines 3.0 3    
3 2 1001001 Physical Education 0.0 2 6 / 6  
3 2 1400029 Internship 2.0 40    
3 2 1419994 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
3 2 3003039 Intermediate Mechanical Design 3.0 3    
3 2 3003060 Special Project (I) 1.0 3    
3 2 3003087 Intermediate Mechanics of Materials 3.0 3    
3 2 3003088 Optimization Design 3.0 3    
3 2 3004009 Manufacturing Procrsses 3.0 3    
3 2 3004079 Computer Aided Engineering Analysis and Lab. 2.0 4    
3 2 3003003 Measurement and Signal Processing 3.0 3    
3 2 3003007 Nontraditional Machining Processes and Lab. 3.0 4    
3 2 3003036 Tool Engineering and Lab 3.0 4    
3 2 3003059 Sequence Control 3.0 3    
3 2 3003065 Precision Machine Design 3.0 3    
3 2 3003069 Science and technology Japanese 3.0 3    
3 2 3003071 Programing and system control 3.0 3    
3 2 3003075 Electromagnetism 3.0 3    
3 2 3003076 Design of Web Based Systems 3.0 4    
3 2 3004004 Mechanical System Design 3.0 3    
3 2 3004054 Gear Design 3.0 3    
3 2 3004059 Finite Element Analysis 3.0 3    
4 1 1419995 Elective Curriculum of Liberal Arts Education 2.0 2    
4 1 3003080 CAD and Lab. 2.0 4    
4 1 3004115 Special Project (2) 1.0 3    
4 1 1004001 Physical Education 1.0 2    
4 1 3002053 Numerical Methods 3.0 3    
4 1 3003037 Fluid Machinery 3.0 3    
4 1 3003064 Computer-Aided Analysis of mechanisms 3.0 3    
4 1 3003105 Intern Practice(3) 2.0 40    
4 1 3004002 Design of Machine Tools and Lab. 3.0 4    
4 1 3004032 Welding Technology 3.0 3    
4 1 3004033 Introduction to Powder Metallurgy 3.0 3    
4 1 3004034 Non-Destructive Testing 3.0 3    
4 1 3004035 Fluid Power 3.0 3    
4 1 3004036 Quality Control 3.0 3    
4 1 3004051 Vibration 3.0 3    
4 1 3004068 Introduction to Modern Control 3.0 3    
4 1 3004077 Modern Physics 3.0 3    
4 1 3004078 Digital Manufacturing 3.0 3    
4 1 3004080 New Product Development Process 3.0 3    
4 1 3004086 e-Design and e-Development 3.0 3    
4 1 3004099 Engineering Ethics 2.0 2    
4 2 1004002 Physical Education 1.0 2    
4 2 3002054 Pneumatic and Hydraulic and Lab. 3.0 4    
4 2 3003006 Heat Treatment and Lab. 3.0 4    
4 2 3004001 Heat Transfer 3.0 3    
4 2 3004006 Manufacturing Analysis 3.0 3    
4 2 3004031 Introduction to Metallurgical Thermodynamics 3.0 3    
4 2 3004039 Air Conditioning 3.0 3    
4 2 3004041 Engineering Statistics 3.0 3    
4 2 3004044 FMS 3.0 3    
4 2 3004045 Production Methods 3.0 3    
4 2 3004052 Design of Auomatic Machinery 3.0 3    
4 2 3004063 Die Design 3.0 3    
4 2 3004064 Integrated Circuit Fabrication Process 3.0 3    
4 2 3004066 Parametric CAD and Lab. 3.0 4    
4 2 3004067 Engineering Application of spread sheet 3.0 3    
4 2 3004075 Concept of Nanotechnology 3.0 3    
4 2 3004076 Introduction to Thin Film Science and Engineering 3.0 3    
4 2 3004087 Allowance Design 3.0 3    
4 2 3004116 Intern Practice(4) 9.0 40    

Note :
1.最低畢業學分:140學分
2.共同必修:36學分;專業必修:78學分;專業選修:26學分;跨系選修上限9學分。
3.學生畢業需符合大學部英文畢業門檻,相關畢業標準請至教務處網站查詢。
4.修習「英文實務」課程,之相關規範,詳列於本校教務處網頁。
5.大二必修課程中標示□、*、◆符號分別代表選擇主修系別為能源、車輛、機械三系選一必修,多選的學分可視為專業選修學分。
6.一上「機電工程概論」、「程式設計實習」、一下「專業基礎實習(二)」、二上「電路學」、「電子學」視為專業選修。
7.三下「中等材料力學」必修,需至低年級班級補修。
8.選讀博雅(核心)課程向度:1.文學與藝術、2.歷史思維與世界文明、3.哲學思考與倫理、4.民主與法治、5.社會經濟與管理。
博雅選修課程必選科目:哲學思考與倫理向度-工程倫理。
9.「技術扎根教學」-「基礎實驗課程」包括專業基礎實習(一)、機械工程實驗(一)、機械工程實驗(二),總課程數(M)=最低課程數(N)=3門,均屬本系必修課程,學生須修習及格始得畢業。
10.本系「校外實習」2學分為校訂共同必修課程,「校外實習(一)、(二)、(三)」各2學分專業選修課程,於暑假實習,學生每次修習(實習)時間至少八週(320小時);「校外實習(四)」9學分學期校外實習課程,實習時間至少4.5個月,修習「校外實習(四)」可免修2學分校訂必修「校外實習」,但需計入跨系選修學分。。
11.本課程科目表適用101學年度入學新生。