資財系 專任助理教授 彭祖乙 13.50 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 資財碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 電資資安碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 創新資安碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 資財四乙 | A | |||||||||||||||||||||
331959 | 創新與創業管理 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財EMBA桃園 | A B C | 10 | 0 | 查詢 | (群組5)創新與創業管理 | |||||||||||
332364 | 人工智慧跨域資安之應用 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財所 | 6 7 8 | 科研大樓240e | 7 | 1 | 查詢 | |||||||||||
332345 | 機器學習輔助電腦稽核 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資財所 資訊安全學位學程 創新資安學位學程 管理博所 | 8 9 A | 科研大樓240e | 20 | 1 | 英語 | 查詢 | 資財四甲乙、資財所、創新資安、電資資安和管理博合開 | |||||||||
332344 | 金融資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 資財所 資訊安全學位學程 創新資安學位學程 | 8 9 A | 科研大樓243e | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 資財三四甲三四乙資財所、創新資安、電資資安 | |||||||||
330960 | 程式設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 資財一乙 | 7 8 9 | 科研大樓243e | 40 | 1 | 查詢 | 科研243 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
331623 | 金融資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四甲 資財三甲 | 8 9 A | 科研大樓243e | 16 | 1 | 英語 | 查詢 | 資財三四甲三四乙資財所、創新資安、電資資安 | 資訊安全微學程 | ||||||||
331535 | 金融資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四乙 資財三乙 | 8 9 A | 科研大樓243e | 16 | 1 | 英語 | 查詢 | 全英語/科研243/資財三四甲三四乙資財所、創新資安、 | |||||||||
331988 | 機器學習輔助電腦稽核 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四甲 | 8 9 A | 科研大樓240e | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | 資財四甲乙資財所、創新資安、電資資安合開 | |||||||||
331534 | 機器學習輔助電腦稽核 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 資財四乙 | 8 9 A | 科研大樓240e | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 全英語/科研240/資財四甲乙資財所、創新資安、電資資 | |||||||||
331986 | 人工智慧跨域資安之應用 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 資財四甲 資財三甲 | 6 7 8 | 科研大樓240e | 20 | 1 | 查詢 | 資財三四甲資財所合開 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | |||||||||
326932 | 資訊與財金專題 | 1 | 2.0 | 2 | 1.75 | ▲ | 資財三甲 | 74 | 0 | 查詢 | |||||||||||||
329937 | 資訊與財金專題 | 1 | 2.0 | 2 | 0.75 | ▲ | 資財三乙 | 36 | 0 | 查詢 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: