資財三乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
329936 | 期貨與選擇權 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳煒朋 | A B | 6 | 六教727(e) 六教627(e) | 51 | 4 | 查詢 | 科研627 | 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | ||||||||
329937 | 資訊與財金專題 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳建文 林淑玲 陳育威 彭祖乙 鄭麗珍 鍾建屏 魏銪志 | 36 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||||
329945 | 國際財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王甡 | A B C | 科研大樓235e | 16 | 2 | 查詢 | 科研235/資財三甲乙合開 | ||||||||||
331526 | 財務數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉亮志 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 4 | 0 | 查詢 | 科研240/資財三甲乙合開 | ||||||||||
331527 | 金融科技與服務創新流程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 27 | 0 | 查詢 | 科研243/資財三甲乙合開 | ||||||||||
332362 | 區塊鏈與數位資產 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李宜熹 鍾建屏 | 8 9 A | 科研哈佛講堂 | 40 | 2 | 查詢 查詢 | 李宜熹2(新聘)/資財三四甲乙、資財所合開 | ||||||||||
332363 | 智能合約及DApp開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 武桓宇 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 11 | 1 | 查詢 | 科研240/資財三四甲乙合開 | ||||||||||
331535 | 金融資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭祖乙 | 8 9 A | 科研大樓243e | 16 | 1 | 英語 | 查詢 | 全英語/科研243/資財三四甲三四乙資財所、創新資安、 | |||||||||
小計 | 23.0 | 23 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: