資財三甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
326928 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326929 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326930 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
326931 | 期貨與選擇權 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳煒朋 | 8 9 | 5 | 六教627(e) | 85 | 1 | 查詢 | 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | |||||||||
326932 | 資訊與財金專題 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王貞淑 吳牧恩 林淑玲 林敬皇 翁頌舜 陳煒朋 彭祖乙 劉亮志 鄭麗珍 鍾建屏 | 74 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||||
327524 | 資訊安全教育應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏銪志 | 2 3 4 | 科研大樓240e | 56 | 6 | 查詢 | 資財二三甲合開 | 教育大數據微學程 | |||||||||
326940 | 國際財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王甡 | A B C | 科研大樓235e | 36 | 2 | 查詢 | 資財三甲乙合開 | ||||||||||
326956 | 財務數值方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉亮志 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 26 | 0 | 查詢 | 資財三甲乙合開 | ||||||||||
326957 | 金融科技與服務創新流程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 31 | 1 | 查詢 | 資財三甲乙合開 | ||||||||||
331622 | 數位轉型研討 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳建文 | 8 9 | 六教526(e) | 20 | 0 | 查詢 | 資財三四甲合開/限20人 | ||||||||||
331623 | 金融資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭祖乙 | 8 9 A | 科研大樓243e | 16 | 1 | 英語 | 查詢 | 資財三四甲三四乙資財所、創新資安、電資資安 | 資訊安全微學程 | ||||||||
331986 | 人工智慧跨域資安之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林敬皇 彭祖乙 魏銪志 | 6 7 8 | 科研大樓240e | 20 | 1 | 查詢 查詢 查詢 | 資財三四甲資財所合開 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | |||||||||
332349 | 區塊鏈與數位資產 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李宜熹 鍾建屏 | 8 9 A | 科研哈佛講堂 | 47 | 4 | 查詢 查詢 | 資財三四甲、乙、資財所合開 | ||||||||||
332348 | 智能合約及DApp開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 武桓宇 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 27 | 1 | 查詢 | 資財三四甲、乙合開 | ||||||||||
小計 | 36.0 | 37 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: