資財四甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
332946 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 3 | 0 | 累計 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||||||
326184 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
331990 | 金融大數據 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 | 2 3 4 | 科研大樓240e | 6 | 2 | 查詢 | 資財四甲資財所合開 | ||||||||||
331624 | 資金管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳牧恩 | 2 3 4 | 科研大樓823 | 8 | 0 | 查詢 | 資財四甲資財所合開/科研823 | ||||||||||
331626 | 數位鑑識與調查 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林敬皇 | B C D | 科研大樓240e | 9 | 1 | 英語 | 查詢 | 資財四甲乙、資財所、創新資安、電資資安合開 | 資訊安全微學程 | ||||||||
331622 | 數位轉型研討 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳建文 | 8 9 | 六教526(e) | 20 | 0 | 查詢 | 資財三四甲合開/限20人 | ||||||||||
331623 | 金融資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭祖乙 | 8 9 A | 科研大樓243e | 16 | 1 | 英語 | 查詢 | 資財三四甲三四乙資財所、創新資安、電資資安 | 資訊安全微學程 | ||||||||
331986 | 人工智慧跨域資安之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林敬皇 彭祖乙 魏銪志 | 6 7 8 | 科研大樓240e | 20 | 1 | 查詢 查詢 查詢 | 資財三四甲資財所合開 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | |||||||||
332349 | 區塊鏈與數位資產 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李宜熹 鍾建屏 | 8 9 A | 科研哈佛講堂 | 47 | 4 | 查詢 查詢 | 資財三四甲、乙、資財所合開 | ||||||||||
332348 | 智能合約及DApp開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 武桓宇 | 5 6 7 | 科研大樓240e | 27 | 1 | 查詢 | 資財三四甲、乙合開 | ||||||||||
332948 | 學期校外實習 | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 3 | 0 | |||||||||||||||
332947 | 校外實習 | 1 | 5.0 | 24 | ★ | 3 | 0 | |||||||||||||||
326200 | 網路行銷與數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗珍 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 4 | 0 | 查詢 | 資財四甲乙資財所合開 | ||||||||||
331988 | 機器學習輔助電腦稽核 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭祖乙 | 8 9 A | 科研大樓240e | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | 資財四甲乙資財所、創新資安、電資資安合開 | |||||||||
小計 | 46.0 | 135 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: