能源冷凍空調系 專任教授 施陽正 11.00 小時 教師諮商時間(Office Hours) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 能源碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 能源碩二 | ||||||||||||||||||||||
328563 | 離岸風電之熱流與空氣動力學基礎 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 能源所 | 5 6 7 | 三教407(e) | 18 | 0 | 查詢 | 與能源四合開 | ||||||||||
331564 | 高等熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 職能源所 | A B C | 三教408(e) | 10 | 0 | 查詢 | 日職合開 | 是 | |||||||||
326073 | 離岸風電之熱流與空氣動力學基礎 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 能源四 | 5 6 7 | 三教407(e) | 14 | 1 | 查詢 | 與能源所合開 | 離岸風電跨域微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||
331946 | 高等熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | 0.00 | ★ | 能源所 | A B C | 三教408(e) | 9 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
331932 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ▲ | 訓四能二 | A B C | 三教307(e) | 23 | 0 | 查詢 | 限學號單數同學選修 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | |||||||||
326830 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 能源三 | 40 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
329927 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 4 | 1.00 | ▲ | 訓四能三 | 59 | 0 | 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: