能源所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
331057 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 46 | 0 | |||||||||||||||
328539 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李魁鵬 顏維謀 | 3 4 | 綜二演講廳 | 52 | 2 | 查詢 查詢 | 碩士班,碩博合開 | ||||||||||
331101 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 13 | 0 | |||||||||||||||
332842 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 5 | 0 | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | ||||||||||||||
331102 | 科技英文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳清祺 | 6 7 8 | 綜科421 | 10 | 1 | 查詢 | |||||||||||
331103 | 書報討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 李魁鵬 顏維謀 | 3 4 | 綜二演講廳 | 5 | 0 | 查詢 查詢 | 博士班,碩博合開 | ||||||||||
328535 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 綜科610 | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職車輛所、能源所和車輛能源外生合開,配合USR計畫 | |||||||||
331945 | 冷凍系統技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李魁鵬 | A B C | 綜科421 | 16 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
328544 | 雙相熱對流 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡良翰 | 6 7 8 | 三教407(e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 能源所、車輛能源外生、機電博和機電博外生班合開 | |||||||||
328547 | 能源管理技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文興 | 5 6 7 | 共同411(e) | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室,能源所和車輛能源外生合開 | 循環經濟與淨零永續微學程 | ||||||||
331946 | 高等熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 施陽正 | A B C | 三教408(e) | 9 | 0 | 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
328549 | 實驗與量測方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李達生 蔡府伯 | A B C | 二教307(e) | 43 | 0 | 查詢 查詢 | 日職合開 | ||||||||||
328550 | 計算流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明村 | 2 3 4 | 三教504(e) | 24 | 0 | 查詢 | |||||||||||
328554 | 室內空氣品質控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈均 | 2 3 4 | 綜科421 | 47 | 0 | 查詢 | |||||||||||
328556 | 能源工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 2 3 4 | 二教204(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 能源所和車輛能源外生合開 | 循環經濟與淨零永續微學程 | ||||||||
328561 | 高等工程熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李弘毅 | 5 6 7 | 綜科421 | 25 | 0 | 查詢 | |||||||||||
328563 | 離岸風電之熱流與空氣動力學基礎 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 施陽正 | 5 6 7 | 三教407(e) | 18 | 0 | 查詢 | 與能源四合開 | ||||||||||
小計 | 47.0 | 49 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: