能源三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
326827 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326828 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
331503 | 新能源概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鄭鴻斌 | 9 | 7 8 | 三教501(e) | 50 | 0 | 查詢 | 能源必修、技優選修合開/技優專班限6位能源組。 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 離岸風電跨域微學程 綠能與節能微學程 循環經濟與淨零永續微學程 | ||||||||
326830 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 李文興 李達生 李魁鵬 施陽正 陳清祺 鄭鴻斌 簡良翰 顏維謀 | 40 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
326831 | 自動控制實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳澤興 | 7 8 9 | 綜科513 | 40 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 | ||||||||||
326835 | 太陽能工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃博全 | 7 8 9 | 三教207(e) | 0 | 0 | 查詢 | 2週【停開】 | 發展太陽光電科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 | |||||||||
326836 | 控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李達生 | 7 8 | 9 | 三教506(e) | 37 | 1 | 查詢 | 節能科技學程 半導體設備微學程 | |||||||||
331937 | 科技日文 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳孟茜 | 5 6 | 三教403(e) | 66 | 2 | 查詢 | |||||||||||
326843 | 空調系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李魁鵬 | 5 | 5 6 | 三教401(e) 三教408(e) | 19 | 0 | 查詢 | ||||||||||
331644 | 超低溫應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭淵元 | 2 3 4 | 三教409(e) | 36 | 6 | 查詢 | 能源三四合開 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 28 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: