能源與車輛外生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
323725 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 簡良翰 | 3 4 | 綜三演講廳 | 2 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電博、機電外生專班、機械自動化和能源與車輛外生班 | |||||||||
323726 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
323781 | 機電材料學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 2 3 4 | 三教501(e) | 47 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所.製科所.鐵道和機電博含外生班合開 | |||||||||
323419 | 車輛電控煞車系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 綜科610 | 25 | 5 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生、鐵道和機電博含外生班合開 | |||||||||
321097 | 控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 科研大樓427e | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所.能源所.機電博.機械自動化和能源車輛外生班 | |||||||||
321100 | 高等數值分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 2 3 4 | 二教204(e) | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生和機電博含外生班合開 | |||||||||
323736 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | B C D | 綜科610 | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職車輛所、能源所、機電博、能源外生班合開 | |||||||||
321116 | 電力電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃盈庭 | 5 6 7 | 六教526(e) | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生和機電博含外生班合開 | |||||||||
321139 | 高等流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林侑民 | 2 3 4 | 先鋒504 (e) | 35 | 2 | 英語 | 查詢 | 能源所和能源與車輛外生班合開 | |||||||||
321148 | 燃料電池 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 5 6 7 | 二教204(e) | 30 | 0 | 英語 | 查詢 | 能源所和能源與車輛外生班合開 | |||||||||
321152 | 電腦輔助能源與熱流科學分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 施陽正 | 5 6 7 | 綜科421 | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | 能源所和能源與車輛外生班合開 | |||||||||
324356 | 熱交換器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡良翰 | A B C | 四教102(e) | 30 | 1 | 英語 | 查詢 | 日職能源所、機電博(含外生班)和能源與車輛外生班合開 | |||||||||
324447 | 高等數值熱傳 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許華倚 | 5 6 7 | 三教303(e) | 31 | 1 | 英語 | 查詢 | 限35人,機電所.製科所.機械外.車輛外生班和機電博含外 | |||||||||
小計 | 37.0 | 38 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: